Khi bạn muốn chạy game hoặc làm công việc đồ họa nâng cao như chỉnh sửa video 4K , card đồ họa của bạn đóng vai trò lớn nhất trong việc xác định hiệu suất. Nếu có GPU tốt bạn có thể chơi các game mới nhất với tốc độ khung hình mượt mà và có thể trải nghiệm những game đó ở độ phân giải cao, với các hiệu ứng đặc biệt được bật lên.
Để giúp bạn quyết định loại card đồ họa nào bạn cần , chúng tôi đã phát triển hệ thống phân cấp GPU bên dưới, xếp hạng tất cả các chip hiện tại từ nhanh nhất đến chậm nhất. Để so sánh, chúng tôi đã chỉ định cho mỗi card một điểm hiệu năng, trong đó card nhanh nhất đạt 100 và tất cả các điểm khác được xếp loại tương ứng với nó. Những con số này dựa trên các khung trung bình hình học mỗi giây (fps) từ Far Cry 5 , Forza Horizon 4 và As tro of the Singularity: Escalation của chúng tôi, cho chúng ta kết hợp tốt các thể loại trò chơi và API.
Nếu bạn tò mò về cách card Nvidia Pascal (10-series) thế hệ cuối của bạn sẽ xử lý các hiệu ứng ray tracing tiên tiến, hãy xem Kiến trúc Ray Trace trên Kiến trúc Pascal của Nvidia, Điểm chuẩn . Chỉ cần nhớ rằng chỉ có một số trò chơi nhỏ (và một vài bản demo) có sẵn hỗ trợ ray tracing khi chúng tôi viết bài này, mặc dù một số tựa game mới đã được công bố tại E3. Các trò chơi hỗ trợ ray tracing trong tương lai có thể đòi hỏi nhiều hơn (hoặc ít hơn).
Trong những tuần gần đây, trong khi mọi thứ có phần im ắng trên mặt trận phần cứng GPU, chúng tôi đã thấy sự ra mắt của một vài trò chơi cấu hình cao, như Control và Borderlands 3. Nếu bạn đang tự hỏi cách thức hoạt động trước đây, chúng tôi đã điều tra Cách Control chạy trên đồ họa tích hợp , cũng như một số card đồ họa cao cấp .
Score | GPU | Base/Boost | Memory | Power | Buy | |
Nvidia Titan RTX | 100 | TU102 | 1350/1770 MHz | 24GB GDDR6 | 280W | US$2,595.38 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti | 98.4 | TU102 | 1350/1635 MHz | 11GB GDDR6 | 260W | US$1,159.60 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | 98.2 | TU104 | 1650/1815 MHz | 8GB GDDR6 | 250W | US$699.99 |
Nvidia GeForce RTX 2080 | 96.1 | TU104 | 1515/1800 MHz | 8GB GDDR6 | 225W | US$819.95 |
Nvidia Titan X | 96.0 | GP102 | 1405/1480 MHz | 12GB GDDR5X | 250W | US$1,220 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti | 96.0 | GP102 | 1480/1582 MHz | 11GB GDDR5X | 250W | US$799 |
AMD Radeon RX 5700 XT | 95.8 | Navi 10 | 1605/1905 MHz | 8GB GDDR6 | 225W | US$409.99 |
Nvidia GeForce RTX 2070 Super | 94.1 | TU104 | 1605/1770 MHz | 8GB GDDR6 | 215W | US$649.99 |
AMD Radeon VII | 92.4 | Vega 20 | 1400/1750 MHz | 16GB HBM2 | 300W | US$849.99 |
AMD Radeon RX 5700 | 87.5 | Navi 10 | 1465/1725 MHz | 8GB GDDR6 | 185W | US$329.99 |
Nvidia GeForce RTX 2070 | 87.2 | TU106 | 1410/1710 MHz | 8GB GDDR6 | 185W | US$449.99 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | 85.4 | TU106 | 1470/1650 MHz | 8GB GDDR6 | 175W | US$479.99 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 84.4 | Vega 10 | 1274/1546 MHz | 8GB HBM2 | 295W | US$708.04 |
Nvidia GeForce GTX 1080 | 84.3 | GP104 | 1607/1733 MHz | 8GB GDDR5X | 295W | US$699.99 |
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti | 78.5 | GP104 | 1607/1683 MHz | 8GB GDDR5 | 180W | US$499.77 |
Nvidia GeForce RTX 2060 | 77.6 | TU106 | 1365/1680 MHz | 6GB GDDR6 | 160W | US$479.99 |
AMD Radeon RX Vega 56 | 76.7 | Vega 10 | 1156/1471 MHz | 8GB HBM2 | 210W | US$386.88 |
Nvidia GeForce GTX 1660 Ti | 71.4 | TU116 | 1365/1680 MHz | 6GB GDDR6 | 120W | US$274.99 |
Nvidia GeForce GTX 1070 | 69.9 | GP104 | 1506/1683 MHz | 8GB GDDR5 | 150W | US$469.99 |
Nvidia GeForce GTX 1660 | 63.6 | TU116 | 1530/1785 MHz | 6GB GDDR5 | 120W | US$209.99 |
AMD Radeon RX 590 8GB | 60.7 | Polaris 30 | 1469/1545 MHz | 8GB GDDR5 | 225W | US$189.99 |
AMD Radeon RX 580 8GB | 57.9 | Polaris 10 | 1257/1340 MHz | 8GB GDDR5 | 185W | US$218.19 |
Nvidia GeForce GTX 1060 6GB | 53.2 | GP106 | 1506/1708 MHz | 6GB GDDR5 | 120W | $120 OFFUS$419.99 |
Nvidia GeForce GTX 1060 3GB | 49.4 | GP106 | 1506/1708 MHz | 3GB GDDR5 | 120W | US$229.99 |
AMD Radeon RX 570 4GB | 48.3 | Polaris 10 | 1168/1244 MHz | 4GB GDDR5 | 150W | US$169.90 |
Nvidia GeForce GTX 1650 4GB | 42.2 | TU117 | 1485/1665 MHz | 4GB GDDR5 | 75W | US$159.99 |
Nvidia GeForce GTX 1050 Ti | 33.1 | GP107 | 1290/1392 MHz | 4GB GDDR5 | 75W | US$127.49 |
AMD Radeon RX 560 | 28.6 | Polaris 11 | 1175/1275 MHz | 4GB GDDR5 | 80W | US$119.99 |
Nvidia GeForce GTX 1050 | 28.1 | GP107 | 1354/1455 MHz | 2GB GDDR5 | 75W | US$142.57 |
AMD Radeon RX 550 | 17.9 | Polaris 12 | 1100/1183 MHz | 4GB GDDR5 | 50W | US$145.09 |
Nvidia GeForce GT 1030 | 13.0 | GP108 | 1228/1468 MHz | 2GB GDDR5 | 30W | US$87.82 |
GeForce RTX 2080 Ti của Nvidia là lựa chọn hợp lý để chơi game 4K không thỏa hiệp, mặc dù nếu bạn sẵn sàng quay lại cài đặt chi tiết trong một số trò chơi để chơi trò chơi mượt mà, Radeon VII , Radeon RX 5700 XT , GeForce RTX 2080 Super và GeForce GTX 1080 Ti cũng có khả năng 4K.
Radeon RX 5700 của AMD chiếm một tầng hiệu năng thấp hơn, cùng với GeForce RTX 2070 Super của Nvidia , GeForce RTX 2060 Super , AMD Radeon RX Vega 64 cũ hơn và GeForce GTX 1080 của Nvidia . Chúng rất lý tưởng để chạy ở 2560×1440 bằng cách sử dụng các cài đặt trước chất lượng cao nhất. Và như bạn có thể thấy, họ ghi điểm tương tự trong chỉ số của chúng tôi.
Các GeForce RTX 2060 , GeForce GTX 1070 Ti , Radeon RX Vega 56 và GeForce GTX 1070 không hạ cánh xa nhau, một trong hai. Tất cả bốn card đều có khả năng tốc độ khung hình lớn ở 2560×1440 và chúng đều là những lựa chọn tốt để điều khiển màn hình gắn trên đầu VR.
Có một nhóm lớn hơn gồm các bảng Radeon RX 590 , Radeon RX 580 , GeForce GTX 1060 (6GB) , GeForce GTX 1060 (3GB) , GeForce GTX 1650 và Radeon RX 570 vượt trội ở độ phân giải 1920×1080. Chúng thậm chí có thể được thực hiện tại 2560×1440 nếu bạn quay số cài đặt chi tiết của bạn đủ xa. Nhưng hãy cẩn thận: bộ nhớ GDDR5 không đủ trên các card như GeForce GTX 1060 3GB có thể gây ra các vấn đề hiệu năng nghiêm trọng ở độ phân giải cao hơn.
Điều này cũng ảnh hưởng đến danh mục tiếp theo, trong đó GeForce GTX 1050 xuất hiện chậm hơn Radeon RX 560 do bộ nhớ 2GB của trình định dạng, làm tổn thương nó trong một số trò chơi, như Forza. Chơi game ở 1920×1080 hoặc 1280×720 thực tế hơn nhiều với các card này.
Cuối cùng, Radeon RX 550 và GeForce GT 1030 đóng cửa hệ thống phân cấp của thế hệ này với hiệu suất rất phù hợp với các tựa game eSports nổi tiếng.
Test System and Configuration
Test System | |
Processor | Intel Core i7-7700K |
Motherboard | MSI Z270 Gaming Pro Carbon |
Memory | 32GB G.Skill TridentZ DDR4-3200 (4x 8GB) |
Storage | 500GB Crucial MX200 SSD |
Operating System | Windows 10 Pro v.1803 |
Games | |
Far Cry 5 | v.1.06, Fullscreen, 1920×1080, High Graphics Quality, High Texture Filtering, High Shadows, High Geometry & Vegetation, High Environment, High Water, High Terrain, High Volumetric Fog, TAA Anti-Aliasing, Motion Blur On |
Ashes of the Singularity: Escalation | v.2.7532453, High Quality Profile, 2560×1440, Fullscreen, DirectX 12 |
Forza Horizon 4 | v.1.264.748.2, Ultra Dynamic Render Quality, 1920×1080, Ultra Quality Preset, Fullscreen, Unlocked Performance Target, 100% Resolution Scale, 16x Anisotropic Filtering, 2x MSAA Quality |
Legacy GPU Hierarchy
Ở đây chúng tôi nhóm các card GPU thành các tầng hiệu năng xếp chồng lên nhau với mức cao nhất nằm bên trên. Trường hợp xảy ra sự chồng chéo thì chúng sẽ được ghép các thế hệ với nhau.
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
Nvidia Titan RTX ($2874.00 On Amazon) | |
Nvidia GeForce RTX 2080 ($738.73 On Walmart) | |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
Nvidia Titan XP ($1690.00 On Walmart) | |
Titan X (Pascal) ($1,649.99 On Amazon) | AMD RX Vega 64 ($550.99 On Amazon) |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti ($839.58 On Amazon) | |
Asus GTX 1080 ($899.00 On Walmart) | |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
GTX Titan X (Maxwell) | R9 295X2 |
GTX 1070 Ti ($469.99) | RX Vega 56 ($469.99 On Newegg) |
Nvidia EVGA GTX 1070 ($599.99 On Amazon) | R9 Fury X |
Nvidia GeForce GTX 980 Ti ($248.07 On Amazon) | |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
GTX Titan Black | R9 Fury |
GTX 980 ($539.99 On Amazon) | R9 Fury Nano |
GTX 690 | |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
AMD Radeon RX 580 ($94.30 On Walmart) | |
MSI RX 570 Gaming X 4G ($219.99 On Walmart) | |
GTX Titan | RX 480 ($194.97 On Amazon) |
GTX 1060 ($249.99 On Newegg) | Radeon RX 470 4GB ($199.99 On Amazon) |
GTX 970 | R9 390X ($429.99 On Amazon) |
GTX 780 Ti | Radeon R9 390 ($499.00 On Amazon) |
GTX 780 | R9 290X |
R9 290 | |
HD 7990 | |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
R9 380X | |
GTX 770 | AMD Radeon R9 380 ($446.44 On Amazon) |
GTX 680 | R9 280X |
GTX 590 | HD 7970 GHz Edition |
HD 6990 | |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
Nvidia GeForce GTX 1050 ($142.47 On Amazon) | R9 285 |
GTX 960 ($199.99 On Amazon) | R9 280 |
GTX 670 | HD 7950 |
GTX 580 | HD 7870 LE (XT) |
HD 5970 | |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
Geforce GTX 1050 ($139.97 On Amazon) | MSI RX 560 4G Aero ($160.41 On Amazon) |
GTX 950 | RX 460 |
GTX 760 | R7 370 |
GTX 660 Ti | R9 270X |
R9 270 | |
HD 7870 | |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
GTX 660 | R7 265 |
GTX 570 | HD 7850 |
GTX 480 | HD 6970 |
GTX 295 | HD 4870 X2 |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
GTX 750 Ti | |
GTX 650 Ti Boost | R7 260X |
GTX 560 Ti (448 Core) | HD 6950 |
GTX 560 Ti | HD 5870 |
GTX 470 | HD 4850 X2 |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
GTX 750 | HD 7790 |
GTX 650 Ti | HD 6870 |
GTX 560 | HD 5850 |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
GT 1030 ( On -) | RX 550 ($79.99 On Amazon) |
GTX 465 | R7 360 |
GTX 460 (256-bit) | R7 260 |
GTX 285 | HD 7770 |
9800 GX2 | HD 6850 |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
GT 740 GDDR5 | R7 250E |
GT 650 | R7 250 (GDDR5) |
GTX 560 SE | HD 7750 (GDDR5) |
GTX 550 Ti | HD 6790 |
GTX 460 SE | HD 6770 |
GTX 460 (192-bit) | HD 5830 |
GTX 280 | HD 5770 |
GTX 275 | HD 4890 |
GTX 260 | HD 4870 |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
GTS 450 | R7 250 (DDR3) |
GTS 250 | HD 7750 (DDR3) |
9800 GTX+ | HD 6750 |
9800 GTX | HD 5750 |
8800 Ultra | HD 4850 |
HD 3870 X2 | |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
GT 730 (64-bit, GDDR5) | |
GT 545 (GDDR5) | HD 4770 |
8800 GTS (512MB) | |
8800 GTX | |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
GT 740 DDR3 | HD 7730 (GDDR5) |
GT 640 (DDR3) | HD 6670 (GDDR5) |
GT 545 (DDR3) | HD 5670 |
9800 GT | HD 4830 |
8800 GT (512MB) | |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
GT 240 (GDDR5) | HD 6570 (GDDR5) |
9600 GT | HD 5570 (GDDR5) |
8800 GTS (640MB) | HD 3870 |
HD 2900 XT | |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
R7 240 | |
GT 240 (DDR3) | HD 7730 (DDR3) |
9600 GSO | HD 6670 (DDR3) |
8800 GS | HD 6570 (DDR3) |
HD 5570 (DDR3) | |
HD 4670 | |
HD 3850 (512MB) | |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
GT 730 (128-bit, GDDR5) | |
GT 630 (GDDR5) | HD 5550 (GDDR5) |
GT 440 (GDDR5) | HD 3850 (256MB) |
8800 GTS (320MB) | HD 2900 Pro |
8800 GT (256MB) | |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
GT 730 (128-bit, DDR3) | HD 7660D (integrated) |
GT 630 (DDR3) | HD 5550 (DDR3) |
GT 440 (DDR3) | HD 4650 (DDR3) |
7950 GX2 | X1950 XTX |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
GT 530 | |
GT 430 | |
7900 GTX | X1900 XTX |
7900 GTO | X1950 XT |
7800 GTX 512 | X1900 XT |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
HD 7560D (integrated) | |
GT 220 (DDR3) | HD 5550 (DDR2) |
7950 G | HD 2900 GT |
7900 GT | X1950 Pro |
7800 GTX | X1900 GT |
X1900 AIW | |
X1800 XT | |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
HD 7540D (integrated) | |
GT 220 (DDR2) | HD 6550D (integrated) |
9500 GT (GDDR3) | HD 6620G (integrated) |
8600 GTS | R5 230 |
7900 GS | HD 6450 |
7800 GT | HD 4650 (DDR2) |
X1950 GT | |
X1800 XL | |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
7480D (integrated) | |
6530D (integrated) | |
9500 GT (DDR2) | 6520G (integrated) |
8600 GT (GDDR3) | HD 3670 |
8600 GS | HD 3650 (DDR3) |
7800 GS | HD 2600 XT |
7600 GT | X1800 GTO |
6800 Ultra | X1650 XT |
X850 XT PE | |
X800 XT PE | |
X850 XT | |
X800 XT | |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
GT 520 | 6480G (integrated) |
8600 GT (DDR2) | 6410D (integrated) |
6800 GS (PCIe) | HD 3650 (DDR2) |
6800 GT | HD 2600 Pro |
X800 GTO2/GTO16 | |
X800 XL | |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
6380G (integrated) | |
6370D (integrated) | |
6800 GS (AGP) | X1650 GT |
X850 Pro | |
X800 Pro | |
X800 GTO (256MB) | |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
8600M GS | X1650 Pro |
7600 GS | X1600 XT |
7300 GT (GDDR3) | X800 GTO (128MB) |
6800 | X800 |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
HD 6320 (integrated) | |
HD 6310 (integrated) | |
HD 5450 | |
9400 GT | HD 4550 |
8500 GT | HD 4350 |
7300 GT (DDR2) | HD 2400 XT |
6800 XT | X1600 Pro |
6800LE | X1300 XT |
6600 GT | X800 SE |
X800 GT | |
X700 Pro | |
9800 XT | |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
HD 6290 (integrated) | |
HD 6250 (integrated) | |
9400 (integrated) | HD 4290 (integrated) |
9300 (integrated) | HD 4250 (integrated) |
6600 (128-bit) | HD 4200 (integrated) |
FX 5950 Ultra | HD 3300 (integrated) |
FX 5900 Ultra | HD 3200 (integrated) |
FX 5900 | HD 2400 Pro |
X1550 | |
X1300 Pro | |
X700 | |
9800 Pro | |
9800 | |
9700 Pro | |
9700 | |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
X1050 (128-bit) | |
FX 5900 XT | X600 XT |
FX 5800 Ultra | 9800 Pro (128-bit) |
9600 XT | |
9500 Pro | |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
G 310 | |
G 210 | |
8400 G | Xpress 1250 (integrated) |
8300 | HD 2300 |
6200 | X600 Pro |
FX 5700 Ultra | 9800 LE |
4 Ti 4800 | 9600 Pro |
4 Ti 4600 | |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
9300M GS | |
9300M G | |
8400M GS | X1050 (64-bit) |
7300 GS | X300 |
FX 5700, 6600 (64-bit) | 9600 |
FX 5600 Ultra | 9550 |
4 Ti4800 SE | 9500 |
4 Ti4400 | |
4 Ti4200 | |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
8300 (integrated) | |
8200 (integrated) | |
7300 LE | X1150 |
7200 GS | X300 SE |
6600 LE | 9600 LE |
6200 TC | 9100 |
FX 5700 LE | 8500 |
FX 5600 | |
FX 5200 Ultra | |
3 Ti500 | |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
FX 5500 | 9250 |
FX 5200 (128-bit) | 9200 |
3 Ti200 | 9000 |
3 | |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
FX 7050 (integrated) | Xpress 1150 (integrated) |
FX 7025 (integrated) | Xpress 1000 (integrated) |
FX 6150 (integrated) | Xpress 200M (integrated) |
FX 6100 (integrated) | 9200 SE |
FX 5200 (64-bit) | |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
2 Ti 200 | |
2 Ti | 7500 |
2 Ultra | |
4 MX 440 | |
2 GTS | |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
2 MX 400 | 7200 |
4 MX 420 | 7000 |
2 MX 200 | DDR |
256 | LE |
SDR | |
Nvidia GeForce | AMD Radeon |
Nvidia TNT | Rage 128 |
Bài viết liên quan