Máy chủ GPU chuyên dụng của Supermicro được thiết kế để tăng tốc tối đa và khai thác hiệu quả chi phí đầu tư cho các ứng dụng AI / Deep Learning và HPC.
Những điểm nổi bật của máy chủ GPU Supermicro
- Thiết kế tản nhiệt được tối ưu hóa cho nhiều GPU với hiệu suất và độ tin cậy cao nhất.
- Tùy chọn kết nối GPU nâng cao cho hiệu quả cao nhất và độ trễ thấp nhất.
- Các kiến trúc GPU hàng đầu bao gồm nền tảng NVIDIA® HGX-2 với NVLink™ và NVSwitch™
Kiến trúc kết nối GPU-to-GPU được tối ưu cao nhất
Được lựa chọn trong số nhiều dòng máy chủ SuperServer tối ưu hóa cho GPU, hỗ trợ NVIDIA® NVLink™, Dual-Root Complex hoặc Single Root Complex cho các ứng dụng mục tiêu và hiệu suất AI / Deep Learning tốt nhất.
Triển khai nhanh và đơn giản
Đầu tư không rủi ro cho chất lượng và hiệu suất của hệ thống được đảm bảo với Danh sách nền tảng máy chủ và GPU tương thích của Supermicro.
Tham khảo các hệ thống tiêu biểu
Máy chủ SuperServer SYS-4029GP-TRT2 | Máy chủ SuperServer SYS-4029GP-TRT | Máy Chủ SuperServer SYS-4029GP-TVRT | Máy chủ SuperServer SYS-4029GP-TRT3 | |
Đơn giá | 0 VNĐ | 0 VNĐ | 0 VNĐ | 0 VNĐ |
Mã hàng | SYS-4029GP-TRT2 | SuperServer SYS-4029GP-TRT | SYS-4029GP-TVRT | SYS-4029GP-TRT3 |
Thương hiệu | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro |
Server | ||||
CPU Sockets | 2 x Socket P (LGA 3647) | 2 x Socket P (LGA 3647) | 2 x Socket P (LGA 3647) | 2 x Socket P (LGA 3647) |
CPU Support | Intel Xeon Scalable Processors Gen 1&2 ; 3 UPI up to 10.4GT/s; Support CPU TDP 70-205W | Intel Xeon Scalable Processors Gen 1&2 ; 3 UPI up to 10.4GT/s; Support CPU TDP 70-205W | Intel Xeon Scalable Processors Gen 1&2 ; 3 UPI up to 10.4GT/s; Support CPU TDP 70-205W | Intel Xeon Scalable Processors Gen 1&2 ; 3 UPI up to 10.4GT/s; Support CPU TDP 70-205W |
RAM Support | 24 x DIMM slots; Up to 6TB 3DS ECC DDR4-2933MHz; Supports Intel Optane DCPMM | 24 x DIMM slots; Up to 6TB 3DS ECC DDR4-2933MHz; Supports Intel Optane DCPMM | 24 DIMM slots; Up to 6TB 3DS ECC DDR4-2933MHz | 24 x DIMM slots; Up to 6TB 3DS ECC DDR4-2933MHz |
Drive Bays | 24 x 2.5" SAS/SATA | 24 x 2.5" SAS/SATA drive bays | 16 x 2.5" Hot-swap SAS/SATA | 24 x 2.5" SAS/SATA drive bays |
M.2 Interface | 1 x NVMe based M.2 SSD; Form Factors: 2260, 2280, 22110 | 1 x NVMe based M.2 SSD; Form Factors: 2260, 2280, 22110 | 2 x NVMe based M.2 SSD; Form Factors: 2260, 2280, 22110 | 1 x NVMe based M.2 SSD; Form Factors: 2260, 2280, 22110 |
RAID Controller | Intel C622 | Intel C622 | Intel C621 | Intel C622 |
RAID Support | RAID 0, 1, 5, 10 | RAID 0, 1, 5, 10 | RAID 0, 1, 5, 10 | RAID 0, 1, 5, 10 |
Form Factor | 4U | 4U | 4U | 4U |
PCIe | 11x PCI-E 3.0 x16 (FH, FL) slots; 1 x PCI-E 3.0 x8 (FH, FL, in x16) slot | 8 x PCI-E 3.0 x16 (double-width); 2 x PCI-E 3.0 x8; 1 x PCI-E 3.0 x4 | 4 x PCI-E 3.0 x16 (LP); (GPU tray for GPUDirect RDMA), 2 x PCI-E 3.0 x16 (LP, CPU tray) | 11x PCI-E 3.0 x16 (FH, FL) slots; 1 x PCI-E 3.0 x8 (FH, FL, in x16) slot |
I/O Ports | USB : 4 x USB 3.0; Video:1 x VGA Connector; COM Port: 1x COM port | USB : 4 x USB 3.0; Video:1 x VGA Connector; COM Port: 1x COM port | USB : 2 x USB 3.0 ports (front); Video:1 x VGA Connector; COM Port: 1 x COM port (header) | USB : 4 x USB 3.0; Video:1 x VGA Connector; COM Port: 1x COM port |
Network Interface | 2 x RJ45 10GBase-T; 1 x RJ45 Dedicated IPMI | 2 x RJ45 10GBase-T; 1 x RJ45 Dedicated IPMI | 2 x 10GBase-T | 2 x RJ45 10GBase-T; 1 x RJ45 Dedicated IPMI |
Power Supply | 2000W (2+2) | 2000W (2+2) | 2200W (2+2) | 2000W (2+2) |
Redundant Power | Yes | Yes | Yes | Yes |
GPU Support | Up to 10 GPU; Support Tesla V100, P100, P40, T4, Quadro P5000, P6000 , RTX 5000, 6000, 8000. | Up to 8 GPUs; Support Tesla V100, P100, P40, T4, Quadro P5000, P6000, RTX 5000, 6000, 8000. | Up to 8 V100 SXM2 | Up to 9 GPUs Up to 10 GPU; Support Tesla V100, P100, P40, T4, Quadro P5000, P6000, RTX 5000, 6000, 8000.. |
NVMe | 2x 2.5" NVMe | 2x 2.5" NVMe | Optional 8x 2.5" NVMe supported | 2x 2.5" NVMe |
System Fan | 8 x 92mm Hot-swap cooling fans | 8 Hot-swap 92mm cooling fans | 8 x 92mm Cooling Fans; 4 x 80mm Cooling Fans | 8x 92mm heavy duty counter-rotating fans |
→ Xem thêm: Danh mục máy chủ GPU Supermicro
____
Bài viết liên quan
Bài viết liên quan
- Hyperscale computing: Làm cách nào để đạt được năng lực điện toán quy mô lớn tốt hơn
- Máy chủ tăng tốc cho AI thúc đẩy tăng trưởng chi tiêu cho trung tâm dữ liệu
- Cluster Computing – Thế nào là điện toán cụm?
- Tìm hiểu tại sao triển khai on-premises có thể giúp vượt qua 6 thách thức quan trọng của AI
- Xây dựng hệ thống dữ liệu hiệu suất cao cho AI với VAST Data Platform
- Đánh giá GPU máy trạm: Nvidia RTX 6000 Ada Generation