Supermicro sở hữu danh mục sản phẩm hỗ trợ lưu trữ tốc độ cao NVMe bao gồm các dòng máy chủ UltraServer 1U và 2U, với 24 khay ổ cứng có điểm nhấn là các chốt màu cam huyền thoại, hỗ trợ cả ổ cứng NVMe/SAS/SATA, chạy trên nền tảng Intel Xeon Scalable thế hệ thứ 2. Các model UltraServer này cung cấp tính linh hoạt, mật độ lưu trữ và hiệu suất hoạt động cao, lý tưởng để thiết lập các hệ thống siêu hội tụ (HCI), lưu trữ xác định bằng phần mềm (SDS). UltraServer cũng được tối ưu hóa cho các giải pháp tổng thể cấp doanh nghiệp để triển khai hệ thống ảo hóa, cơ sở dữ liệu hoặc các ứng dụng quan trọng đòi hỏi tần suất và tốc độ truy xuất dữ liệu cao.
Supermicro UltraServer series:
Những điểm nổi bật của dòng máy chủ Supermicro UltraServer
- Thiết kế socket kép hỗ trợ các CPU có TDP cao nhất.
- Các tính năng tốt nhất bao gồm All-Flash NVMe, Hybrid Storage và tối ưu hóa với độ trễ truy cập thấp nhất.
- Khả năng mở rộng và kết nối mạng lớn, linh hoạt với tốc độ cao, bao gồm thẻ Max / IO và Ultra Riser.
Công nghệ Hyper-Speed và Hyper-Turbo
Các công nghệ Hyper-Speed và Hyper-Turbo của Supermicro được thực hiện với các thành phần VRM mới nhất cùng firmware được tối ưu hóa để tập trung vào các tùy chọn linh hoạt. Với Hyper-Speed, CPU, bộ nhớ và card PCI-E được tăng tốc trước ở chế độ khóa để có hiệu suất đáng tin cậy nhất. Kết hợp với Hyper-Speed, Hyper-Turbo cho phép CPU hệ thống máy chủ duy trì tần số ở chế độ Turbo tối đa trong khối lượng công việc lớn, mang đến hoạt động của hệ thống có tính ổn định và hiệu quả cao.
Kết nối mạng độc đáo, linh hoạt, tốc độ cao với card Ultra Riser
Supermicro Ultra Server hỗ trợ tùy chọn các card Ultra Riser để cung cấp các giải pháp mạng linh hoạt nhằm tối đa hóa tính khả dụng và sử dụng các khe cắm PCI-E, giúp máy chủ không những tiết kiệm thêm về không gian ở bên trong làm cho hệ thống thông thoáng, tản nhiệt và làm mát tốt hơn, mà còn làm cho máy nhỏ gọn hơn. Tùy chọn mạng tốc độ cao, từ các tùy chọn 1GbE, 10GbE (RJ45 & SFP+), 25GbE (SFP28) cho đến 40GbE (QSFP+) và đặc biệt là 100GbE (QSFP28); các tùy chọn này cho phép dòng Ultra Server tối đa hóa tất cả các khía cạnh cả về cấu hình lẫn hiệu năng hoạt động của hệ thống ở cả hai yếu 1U và 2U.
Các Ultra Server 1U với khay ổ 2.5″ tiêu biểu
Máy chủ SuperServer SYS-1029U-TR4 | Máy chủ SuperServer SYS-1029U-TR4T | Máy chủ SuperServer SYS-1029U-TRT | Máy chủ SuperServer SYS-1029U-TRTP | Máy chủ SuperServer SYS-1029U-TRTP2 | Máy chủ SuperServer SYS-1029U-TR25M | |
Đơn giá | 0 VNĐ | 0 VNĐ | 0 VNĐ | 0 VNĐ | 0 VNĐ | 0 VNĐ |
Mã hàng | SuperServer SYS-1029U-TR4 | SuperServer SYS-1029U-TR4T | SuperServer SYS-1029U-TRT | SuperServer SYS-1029U-TRTP | SuperServer SYS-1029U-TRTP2 | SuperServer SYS-1029U-TR25M |
Thương hiệu | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro |
Server | ||||||
CPU Sockets | 2x Socket | 2x Socket | 2x Socket | 2x Socket | 2x Socket | 2x Socket |
CPU Support | Intel Xeon Scalable Processors Gen 1 & 2; 3 x UPI; TDP 70-205W | Intel Xeon Scalable Processors Gen 1 & 2; 3 x UPI; TDP 70-205W | Intel Xeon Scalable Processors Gen 1 & 2; 3 x UPI; TDP 70-205W | Intel Xeon Scalable Processors Gen 1 & 2; 3 x UPI; TDP 70-205W | Intel Xeon Scalable Processors Gen 1 & 2; 3 x UPI; TDP 70-205W | Intel Xeon Scalable Processors Gen 1 & 2; 3 x UPI; TDP 70-205W |
RAM Support | 24x DIMM slots; Up to 6TB 3DS ECC DDR4-2933MHz | 24x DIMM slots; Up to 6TB 3DS ECC DDR4-2933MHz | 24x DIMM slots; Up to 6TB 3DS ECC DDR4-2933MHz | 24x DIMM slots; Up to 6TB 3DS ECC DDR4-2933MHz | 24x DIMM slots; Up to 6TB 3DS ECC DDR4-2933MHz | 24x DIMM slots; Up to 6TB 3DS ECC DDR4-2933MHz |
Drive Bays | 10x Hot-swap 2.5" SATA3 (2 hybrid ports - 2 NVMe opt.) | 10x Hot-swap 2.5" SATA3 (2 hybrid ports - 2 NVMe opt.) | 10x Hot-swap 2.5" SATA3 (2 hybrid ports - 2 NVMe opt.) | 10x Hot-swap 2.5" SATA3 (2 hybrid ports - 2 NVMe opt.) | 10x Hot-swap 2.5" SATA3 (2 hybrid ports - 2 NVMe opt.) | 10x Hot-swap 2.5" SATA3 (2 hybrid ports - 2 NVMe opt.) |
M.2 Interface | 1x M.2 PCI-E 3.0 x4/SATA3 (2240/2260/2280/22110) via optional riser card 2x M.2 PCI-E 3.0 x4 NVMe (2260/2280/22110) via optional add-on card AOC-SLG3-2M2 | 1x M.2 PCI-E 3.0 x4/SATA3 (2240/2260/2280/22110) via optional riser card; 2x M.2 PCI-E 3.0 x4 NVMe (2260/2280/22110) via optional add-on card AOC-SLG3-2M2 | 1x M.2 PCI-E 3.0 x4/SATA3 (2240/2260/2280/22110) via optional riser card; 2x M.2 PCI-E 3.0 x4 NVMe (2260/2280/22110) via optional add-on card AOC-SLG3-2M2 | 1x M.2 PCI-E 3.0 x4/SATA3 (2240/2260/2280/22110) via optional riser card; 2x M.2 PCI-E 3.0 x4 NVMe (2260/2280/22110) via optional add-on card AOC-SLG3-2M2 | 1x M.2 PCI-E 3.0 x4/SATA3 (2240/2260/2280/22110) via optional riser card; 2x M.2 PCI-E 3.0 x4 NVMe (2260/2280/22110) via optional add-on card AOC-SLG3-2M2 | 1x M.2 PCI-E 3.0 x4/SATA3 (2240/2260/2280/22110) via optional riser card; 2x M.2 PCI-E 3.0 x4 NVMe (2260/2280/22110) via optional add-on card AOC-SLG3-2M2 |
RAID Controller | C621 controller | Intel C621 | Intel C621 | Intel C621 | Intel C621 | Intel C621 |
RAID Support | RAID 0, 1, 5, 10 | RAID 0, 1, 5, 10 | RAID 0, 1, 5, 10 | RAID 0, 1, 5, 10 | RAID 0, 1, 5, 10 | RAID 0, 1, 5, 10 |
Form Factor | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
PCIe | 2x PCI-E 3.0 x16 (Full-height, 10.5" L); 2x PCI-E 3.0 x8 (1 LP, 1 internal LP) | 2x PCI-E 3.0 x16 (Full-height, 10.5" L); 2x PCI-E 3.0 x8 (1 LP, 1 internal LP) | 2x PCI-E 3.0 x16 (Full-height, 10.5" L); 2x PCI-E 3.0 x8 (1 LP, 1 internal LP) | 2x PCI-E 3.0 x16 (Full-height, 10.5" L); 2x PCI-E 3.0 x8 (1 LP, 1 internal LP) | 2 x PCI-E 3.0 x16 slots (FH, 10.5" L); 2 x PCI-E 3.0 x8 slots (1 LP, 1 internal LP) | 2x PCI-E 3.0 x16 slots (FH, 10.5" L); 1x PCI-E 3.0 x8 slot (LP); 1x PCI-E 3.0 x16 slot (internal LP) |
I/O Ports | 5x USB 3.0 ports(2 rear, 2 front, 1 Type A); 2x VGA ports (1 rear, 1 onboard); 1x Serial header | 5x USB 3.0 ports(2 rear, 2 front, 1 Type A); 2x VGA ports (1 rear, 1 onboard); 1x Serial header | 5x USB 3.0 ports(2 rear, 2 front, 1 Type A); 2x VGA ports (1 rear, 1 onboard); 1x Serial header | 5x USB 3.0 ports(2 rear, 2 front, 1 Type A); 2x VGA ports (1 rear, 1 onboard); 1x Serial header | 5x USB 3.0 ports(2 rear, 2 front, 1 Type A); 2x VGA ports (1 rear, 1 onboard); 1x Serial header | 5x USB 3.0 ports(2 rear, 2 front, 1 Type A); 2x VGA ports (1 rear, 1 onboard); 1x Serial header |
Network Interface | 4x RJ45 1GbE LAN ports; 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port | 4x RJ45 10 GbE LAN ports; 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port | 2x RJ45 10 GbE LAN ports; 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port | 2x 10G SFP+ ports; 1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port | 2x 10G SFP+ ports; 2x RJ45 Gigabit Ethernet ports; 1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port | 2x 25GbE SFP28 ports; 1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port |
Power Supply | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W |
Redundant Power | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
NVMe | 2x 2.5" NVMe with optional NVMe Kit | 2x 2.5" NVMe with optional NVMe Kit | 2x 2.5" NVMe with optional NVMe Kit | 2x 2.5" NVMe with optional NVMe Kit | 2x 2.5" NVMe with optional NVMe Kit | 2x 2.5" NVMe with optional NVMe Kit |
System Fan | 8 heavy duty fans with optimal fan speed control | 8x heavy duty fans with optimal fan speed control | 8x heavy duty fans with optimal fan speed control | 8x heavy duty fans with optimal fan speed control | 8x heavy duty fans with optimal fan speed control | 8x heavy duty fans with optimal fan speed control |
Các Ultra Server 1U với khay ổ 3.5″ tiêu biểu
Máy chủ SuperServer SYS-6019U-TR4 | Máy chủ SuperServer SYS-6019U-TR4T | Máy chủ SuperServer SYS-6019U-TRT | Máy chủ SuperServer SYS-6019U-TRTP | Máy chủ SuperServer SYS-6019U-TRTP2 | Máy chủ SuperServer SYS-6019U-TR25M | |
Đơn giá | 0 VNĐ | 0 VNĐ | 48.770.000 VNĐ | 0 VNĐ | 0 VNĐ | 0 VNĐ |
Mã hàng | SuperServer SYS-6019U-TR4 | SuperServer SYS- 6019U-TR4T | SuperServer SYS-6019U-TRT | SuperServer SYS-6019U-TRTP | SuperServer SYS-6019U-TRTP2 | SuperServer SYS-6019U-TR25M |
Thương hiệu | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro |
Server | ||||||
CPU Sockets | 2 x Socket | 2 x Socket | 2 x Socket | 2 x Socket | 2 x Socket | 2 x Socket P (LGA 3647) |
CPU Support | Intel Xeon Scalable Processors Gen 1 & 2; 3 x UPI; TDP 70-205W | Intel Xeon Scalable Processors Gen 1 & 2; 3 x UPI; TDP 70-205W | Intel Xeon Scalable Processors Gen 1 & 2; 3 x UPI; TDP 70-205W | Intel Xeon Scalable Processors Gen 1 & 2; 3 x UPI; TDP 70-205W | Intel Xeon Scalable Processors Gen 1 & 2; 3 x UPI; TDP 70-205W | Intel Xeon Scalable Processors Gen 1 & 2; 3 x UPI; TDP 70-205W |
RAM Support | 24 x DIMM slots; Up to 6TB 3DS ECC DDR4-2933MHz | 24 x DIMM slots; Up to 6TB 3DS ECC DDR4-2933MHz | 24 x DIMM slots; Up to 6TB 3DS ECC DDR4-2933MHz | 24 x DIMM slots; Up to 6TB 3DS ECC DDR4-2933MHz | 24 x DIMM slots; Up to 6TB 3DS ECC DDR4-2933MHz | 24 x DIMM slots; Up to 6TB 3DS ECC DDR4-2933MHz |
Drive Bays | 4 x Hot-swap 3.5" | 4 x Hot-swap 3.5" | 4 x Hot-swap 3.5" | 4 x Hot-swap 3.5" | 4 x Hot-swap 3.5" | 4 x Hot-swap 3.5" |
M.2 Interface | 1 x M.2 PCI-E 3.0 x4/SATA3 (2240/2260/2280/22110) via optional riser card; 2 x M.2 PCI-E 3.0 x4 NVMe (2260/2280/22110) via optional add-on card AOC-SLG3-2M2 | 1 x M.2 PCI-E 3.0 x4/SATA3 (2240/2260/2280/22110) via optional riser card; 2 x M.2 PCI-E 3.0 x4 NVMe (2260/2280/22110) via optional add-on card AOC-SLG3-2M2 | 1 x M.2 PCI-E 3.0 x4/SATA3 (2240/2260/2280/22110) via optional riser card; 2 x M.2 PCI-E 3.0 x4 NVMe (2260/2280/22110) via optional add-on card AOC-SLG3-2M2 | 1 x M.2 PCI-E 3.0 x4/SATA3 (2240/2260/2280/22110) via optional riser card; 2 x M.2 PCI-E 3.0 x4 NVMe (2260/2280/22110) via optional add-on card AOC-SLG3-2M2 | 1 x M.2 PCI-E 3.0 x4/SATA3 (2240/2260/2280/22110) via optional riser card; 2 x M.2 PCI-E 3.0 x4 NVMe (2260/2280/22110) via optional add-on card AOC-SLG3-2M2 | 1 x M.2 PCI-E 3.0 x4/SATA3 (2240/2260/2280/22110) via optional riser card; 2 x M.2 PCI-E 3.0 x4 NVMe (2260/2280/22110) via optional add-on card AOC-SLG3-2M2 |
RAID Controller | Intel C621 | Intel C621 | Intel C621 | Intel C621 | Intel C621 | Intel C621 |
RAID Support | RAID 0, 1, 5, 10 | RAID 0, 1, 5, 10 | RAID 0, 1, 5, 10 | RAID 0, 1, 5, 10 | RAID 0, 1, 5, 10 | RAID 0, 1, 5, 10 |
Form Factor | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
PCIe | 2 x PCI-E 3.0 x16 (Full-height, 10.5" L); 2 x PCI-E 3.0 x8 (1 LP, 1 internal LP) | 2 x PCI-E 3.0 x16 (Full-height, 10.5" L); 2 x PCI-E 3.0 x8 (1 LP, 1 internal LP) | 2 x PCI-E 3.0 x16 (Full-height, 10.5" L); 2 x PCI-E 3.0 x8 (1 LP, 1 internal LP) | 2 x PCI-E 3.0 x16 (Full-height, 10.5" L); 2 x PCI-E 3.0 x8 (1 LP, 1 internal LP) | 2 x PCI-E 3.0 x16 (Full-height, 10.5" L); 2 x PCI-E 3.0 x8 (1 LP, 1 internal LP) | 2 x PCI-E 3.0 x16 (Full-height, 10.5" L); 2 x PCI-E 3.0 x8 (1 LP, 1 internal LP) |
I/O Ports | 3 x USB 3.0 ports (2 rear, 1 Type A); 2 x VGA ports (1 rear, 1 onboard); 1 x Serial header; 2 x SATA DOM | 3 x USB 3.0 ports (2 rear, 1 Type A); 2 x VGA ports (1 rear, 1 onboard); 1 x Serial header; 2 x SATA DOM | 3 x USB 3.0 ports (2 rear, 1 Type A); 2 x VGA ports (1 rear, 1 onboard); 1 x Serial header; 2 x SATA DOM | 3 x USB 3.0 ports (2 rear, 1 Type A); 2 x VGA ports (1 rear, 1 onboard); 1 x Serial header; 2 x SATA DOM | 3 x USB 3.0 ports (2 rear, 1 Type A); 2 x VGA ports (1 rear, 1 onboard); 1 x Serial header; 2 x SATA DOM | 3 x USB 3.0 ports (2 rear, 1 Type A); 2 x VGA ports (1 rear, 1 onboard); 1 x Serial header; 2 x SATA DOM |
Network Interface | 4 x RJ45 1 GbE LAN ports; 1 x RJ45 Dedicated IPMI LAN port | 4 x RJ45 10 GbE LAN ports; 1 x RJ45 Dedicated IPMI LAN port | 2 x RJ45 10 GbE LAN ports; 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port | 2x 10G SFP+ ports; 1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port | 2 x 10G SFP+ ports; 2 x RJ45 Gigabit Ethernet ports; 1 x RJ45 Dedicated IPMI LAN port | 2 x 25GbE SFP28 ports; 1 x RJ45 Dedicated IPMI LAN port |
Power Supply | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W |
Redundant Power | YES | YES | YES | YES | YES | Yes |
System Fan | 8 x Heavy duty fans with optimal fan speed control | 8 x Heavy duty fans with optimal fan speed control | 8 x Heavy duty fans with optimal fan speed control | 8 x Heavy duty fans with optimal fan speed control | 8 x Heavy duty fans with optimal fan speed control | 8 x Heavy duty fans with optimal fan speed control |
Bài viết liên quan
- Tìm hiểu tại sao triển khai on-premises có thể giúp vượt qua 6 thách thức quan trọng của AI
- Máy chủ Supermicro với bộ vi xử lý AMD EPYC 4004 mới: Hiệu quả cao, chi phí tối ưu
- Máy chủ Supermicro X14: Hiệu suất mạnh mẽ, hiệu quả tối đa cho AI, Cloud, Storage, 5G/Edge
- PowerScale: Nền tảng kiến trúc cho các tác vụ Generative AI
- Suy luận AI trên các máy chủ thông dụng của HPE, Dell và Supermicro
- Supermicro AI Data Pipelines: Kiến trúc lưu trữ hiệu suất cao để tăng tốc AI và ML