Supermicro cung cấp loạt Hệ thống máy chủ H12 Thế hệ hệ mới với nền tảng AMD và Giải pháp Khối xây dựng mới nhất của Supermicro được tối ưu hóa cho bộ vi xử lý AMD EPYC ™ 7002, cung cấp các cấp hiệu suất mới được tối ưu hóa ứng dụng trên mỗi watt và mỗi đô la, mang lại mật độ lõi vượt trội, băng thông bộ nhớ vượt trội và hiệu suất đột phát, chạy trên nền tảng AMD EPYC 7001 và 7002 Series. Cả hai thế hệ máy chủ và bo mạch chủ H11 và H12 của Supermicro đều tương thích với bộ xử lý AMD EPYC ™ thế hệ thứ 2 * và có thể hỗ trợ bộ nhớ lên đến 4TB DDR4-3200MHz.Điều này cung cấp khả năng nâng cấp và mở rộng hệ thống nhanh chóng và bảo vệ đầu tư trên các hệ thống gen A + H11 cho các triển khai mới và hiện có với hiệu suất nổi bật hơn.
“Máy chủ Supermicro A+ trên nền tảng bộ xử lý AMD EPYC Gen 2 đã đạt được 27 điểm benchmark, kỷ lục thế giới, và con số này vẫn đang tăng lên,” Vik Malyala, phó chủ tịch cấp cao, kỹ thuật ứng dụng lĩnh vực và phát triển kinh doanh của Supermicro nói. “Máy chủ A+ của chúng tôi đã đạt được hiệu suất kỷ lục thế giới cho điểm benchmark TPCx-IoT, với TwinPro™ H12 đã tạo ra hiệu suất cao nhất và chi phí thấp nhất trên mỗi mức hiệu suất hoạt động với bộ xử lý AMD EPYC 7Fx2 tần số cao mới.
Dan McNamara, phó chủ tịch cấp cao và tổng giám đốc, đơn vị kinh doanh máy chủ, cho biết, chúng tôi rất vui mừng về dòng sản phẩm mới của các máy chủ AMD EPYC Gen 2nd từ Supermicro và đặc biệt là máy chủ phiến Blade AMD EPYC đầu tiên trong ngành. Bằng cách tận dụng hiệu suất tăng cường đáng kể của bộ xử lý AMD EPYC 7Fx2 tần số cao mới, Supermicro có thể giúp mang lại kết quả tốt hơn cho các khối lượng công việc quan trọng của khách hàng.
Các sản phẩm AMD Server của Supermicro cung cấp cấu hình linh hoạt, hiệu suất hoạt động cao và có mật độ lưu trữ tùy chọn với nhiều lựa chọn như SAS/SATA/NVMe…, lý tưởng để sử dụng cho hầu hết các ứng dụng quan trọng của các doanh nghiệp hiện nay, nổi bật là các giải pháp về thiết lập các hệ thống siêu hội tụ (HCI), lưu trữ xác định bằng phần mềm (SDS), hệ thống cho nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo (AI), Deep Learning hay Machine Learning. Ngoài ra, AMD Server cũng được tối ưu hóa cho các giải pháp tổng thể cấp doanh nghiệp để triển khai hệ thống ảo hóa, cơ sở dữ liệu hoặc các ứng dụng quan trọng đòi hỏi tần suất và tốc độ truy xuất dữ liệu cao.
Những điểm nổi bật của dòng máy chủ Supermicro AMD Server
- Lên đến 64 lõi / 128 luồng trên mỗi ổ cắm với bộ vi xử lý AMD EPYC ™ 7002 series
- Lên đến 32 DIMM của bộ nhớ DDR4-3200MHz cung cấp lên đến 8TB cho mỗi hệ thống
- Tăng thông lượng I / O với PCI-E thế hệ 4 và lên đến 128 làn trên mỗi ổ cắm
- Các tùy chọn lưu trữ U.2 NVMe hoán đổi nóng để đáp ứng ứng dụng tốt hơn
- Tùy chọn linh hoạt với danh mục sản phẩm rộng lớn gồm Ultra; GPU System ; WIO ; Twin Systems ; Mainstream và SuperBlade
Server Supermicro AMD EPYC 7000 Series tiêu biểu
Máy Chủ SuperServer AS -4124GS-TNR | Máy chủ Superserver AS -1114S-WTRT | Máy chủ Superserver AS -1114S-WN10RT | Máy chủ Superserver AS -1124US-TNRP | Máy chủ Superserver AS -1024US-TRT | Máy chủ Superserver AS -2124BT-HTR | Máy chủ Superserver AS -2014TP-HTR | |
Đơn giá | 0 VNĐ | 40.410.000 VNĐ | 52.060.000 VNĐ | 72.490.000 VNĐ | 58.970.000 VNĐ | 0 VNĐ | 0 VNĐ |
Mã hàng | A+ Server 4124GS-TNR | AS -1114S-WTRT | AS -1114S-WN10RT | AS -1124US-TNRP | AS -1024US-TRT | AS -2124BT-HTR | AS -2014TP-HTR |
Thương hiệu | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro |
Server | |||||||
Nodes | Four hot-pluggable systems (nodes) in a 2U form factor | Four hot-pluggable systems (nodes) in a 2U form factor | |||||
CPU Sockets | 2 x Socket SP3 | 1 x Socket SP3 | 2 x Socket SP3 | 2 x Socket SP3 | 2 x Socket SP3 | 2 x Socket SP3 | 1 x Socket SP3 |
CPU Support | Dual AMD EPYC 7002 Series Processors, TDP up to 280W | Single AMD EPYC 7002 Series Processors, Up to 64 Cores | Dual AMD EPYC 7002 Series Processors, TDP up to 280W, Up to 64 cores | Dual AMD EPYC 7002 Series Processors, TDP up to 280W, Up to 64 cores | Dual AMD EPYC 7002 Series Processors | Dual AMD EPYC 7002 Series Processors, Up to 64 Cores | Single AMD EPYC 7002 Series Processor, Up to 64 Cores |
RAM Support | 32 x DIMM slots; Up to 8TB 3DS ECC DDR4-3200MH SDRAM | 8 x DIMM, Up to 2TB 3DS ECC DDR4-3200MHz RDIMM/LRDIMM | 16 x DIMMs; up to 4TB 3DS ECC DDR4-3200MHz RDIMM/LRDIMM | 32 x DIMMs ; Up to 8TB 3DS ECC DDR4-3200MH SDRAM | 32 x DIMMs, up to 8TB Registered ECC DDR4 3200MHz SDRAM | 16 x DIMM, Supports up to 4TB Registered ECC DDR4 3200MHz SDRAM | 8 x DIMM, Supports up to 2TB Registered ECC DDR4 3200MHz SDRAM |
Drive Bays | 24 x 2.5" SAS/SATA, 4 x 2.5" SATA supported natively, 4 x 2.5" NVMe supported natively | 10 Hot-swap 2.5" SATA3 drive bays | 10 x Hot-swap U.2 Gen4/Gen3 NVMe | 12 x Hot-swap 2.5" U.2 NVMe | 4 x 3.5" | 6 x 2.5" SATA3 | 3 x 3.5" SATA3 |
M.2 Interface | 1 x M.2 SATA/PCI-E 4.0 x4 2280/ 22110 | 4 x M.2 SATA/PCI-E 4.0 x4 228/22110/2260/2242 | |||||
Form Factor | 4U | 1U | 1U | 1U | 1U | 2U | 2U |
PCIe | 10 x PCI-E 4.0 x16 (FH, FL) slots ,1 x PCI-E 4.0 x8 (FH, FL) slot | 2 PCI-E 4.0 x16 (FHHL) slots, 1 PCI-E 4.0 x16 (LP) slot | 2 x PCI-E 4.0 x16 (FHHL), 1 x PCI-E 4.0 x16 (LP). | 2 x PCI-E 4.0 x16 (FH/HL, 9.5"L), 1 x PCI-E 4.0 x16 (LP), 1 x PCI-E 4.0 x16 (internal proprietary LP) | 2 x PCI-E 4.0 x16 (FH/HL 9.5") slots, 1 x PCI-E 4.0 x16 (LP) slot, 1 x PCI-E 4.0 x16 (internal LP) proprietary slot | 2 x PCI-E 4.0 (x16) Low-profile slots, 1 x SIOM card support (must be assembled/integrated with SIOM) | 2 x PCI-E 4.0 (x16) Low-profile slots, 1 x SIOM card support (must be assembled/integrated with SIOM) |
I/O Ports | 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x VGA Connector, 1 x COM port, | 2 x SATA3, 7 x USB 3.0, 1 x VGA, 2 x RJ45, 1 x IPMI, 2 x SuperDOM | 7 x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x Superdom | 4 x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x COM, 2 x SATA DOM, TPM 2.0 header | 3 x USB 3.0, 1 VGA, 1 x COM, 2 x SATA DOM, TPM 1.2 header | 2 x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x SuperDOM, 2 x COM, TPM 2.0 heade | 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x VGA, 1 x SuperDOM, 2 x COM, TPM 2.0 heade |
Network Interface | 2 x 1GbE, 1 x 1GBe IPMI LAN | 2 x 10GBase-T, 1 x 1Gbe IPMI | 2 x 10GBase-T, 1 x 1Gbe IPMI | 2 x 10GBase-T, 1 x 1Gbe IPMI | 1 x 1GbE | 1 x 1GbE | |
Power Supply | 2000W (2+2) | 500W | 750W | 1200W | 1000W | 2200W | 2000W |
Redundant Power | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
GPU Support | up to 10 double-width GPUs, Direct connect for maximum performance | ||||||
NVMe | Yes | 10 x Hot-swap U.2 Gen4/Gen3 NVMe | 12 x Hot-swap 2.5" U.2 NVMe | 4 x NVMe support via optional drive tray | |||
System Fan | 8 x 11.5K RPM heavy duty fans | 4 Counter-rotating 4cm PWM fans, 2 fans for cooling AOC | 6 x heavy duty fans with Optimal Fan Speed Control | 8 x Heavy duty fans with optimal fan speed control | 8 x heavy-duty PWM fans with optimal fan speed control | 4 x Heavy duty 8cm PWM | 4 x Heavy duty 8cm PWM |
Bài viết liên quan
- Tìm hiểu tại sao triển khai on-premises có thể giúp vượt qua 6 thách thức quan trọng của AI
- Máy chủ Supermicro với bộ vi xử lý AMD EPYC 4004 mới: Hiệu quả cao, chi phí tối ưu
- Máy chủ Supermicro X14: Hiệu suất mạnh mẽ, hiệu quả tối đa cho AI, Cloud, Storage, 5G/Edge
- Suy luận AI trên các máy chủ thông dụng của HPE, Dell và Supermicro
- Supermicro AI Data Pipelines: Kiến trúc lưu trữ hiệu suất cao để tăng tốc AI và ML
- Không phải NVIDIA, đây mới là công ty hưởng lợi nhiều nhất từ AI