Cùng với sự phát triển CNTT và sự bùng nổ về dữ liệu, một nhu cầu thiết yếu xuất hiện là việc bảo quản, lưu trữ dữ liệu một cách an toàn và hiệu quả. Chính vì vậy các giải pháp lưu trữ dữ liệu hiện đại đã ra đời nhằm đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Do dung lượng dữ liệu gia tăng không ngừng, yêu cầu ngày càng cao về hiệu năng truy xuất, tính ổn định và sự sẵn sàng của dữ liệu; việc lưu trữ đã và đang trở nên rất quan trọng. Lưu trữ dữ liệu không còn đơn giản là cung cấp các thiết bị lưu trữ dung lượng lớn mà còn bao gồm cả khả năng quản lý, chia sẻ cũng như sao lưu và phục hồi dữ liệu trong mọi trường hợp.
Để lưu trữ dữ liệu người ta có thể dùng nhiều thiết bị khác nhau, nhiều công nghệ khác nhau. Các kho dữ liệu có thể là dùng đĩa cứng, dùng băng từ, dùng đĩa quang… Tuỳ theo yêu cầu cụ thể của bài toán đặt ra mà lựa chọn công nghệ và thiết bị cho phù hợp. Và hãng Supermiro họ cũng có một giải pháp lưu trữ, với danh mục các dòng sản phẩm máy chủ lưu trữ (Storage Server) có khả năng tùy chọn linh hoạt về cấu hình, hiệu năng hoạt động và đặc biệt là khả năng về lưu trữ, đáp ứng nhiều yêu cầu sử dụng khác nhau của khối doanh nghiệp.
Supermicro cung cấp danh mục sản phẩm chuyên lưu trữ với mật độ và tốc độ cao của mình bao gồm các sản phẩm máy chủ storage với kích thước 2U-4U, linh hoạt với 12 – 36 khay ổ cứng, có điểm nhấn là sử dụng các form factor ổ cứng 3.5″ chuyên dụng cho SAS/SATA hay Hybrid hiệu suất cao, hoạt động trên nền tảng Intel Xeon Scalable thế hệ 2. Các model này cung cấp tính linh hoạt, mật độ lưu trữ lớn và hiệu suất hoạt động cao, lý tưởng để thiết lập các hệ thống siêu hội tụ (HCI), lưu trữ xác định bằng phần mềm (SDS). Supermicro Server Storage cũng được tối ưu hóa cho các giải pháp tổng thể cấp doanh nghiệp để triển khai hệ thống ảo hóa, cơ sở dữ liệu hoặc các ứng dụng quan trọng đòi hỏi tần suất và tốc độ truy xuất dữ liệu cao.
Những điểm nổi bật của dòng máy chủ lưu trữ SuperStorage
- Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của những môi trường lưu trữ khắc nghiệt nhất với quy mô lên đến Terabyte.
- Các Form Factor linh hoạt với 1U, 2U, 3U và 4U sử dụng ổ đĩa tải trước và sau với chuẩn lưu trữ 2,5 ” hoặc 3,5″
- SuperStorage hỗ trợ người dùng trong các mục đích, chiến lược scale-up và scale out hệ thống lưu trữ của doanh nghiệp
Hiệu suất cao, tối ưu hóa cho ứng dụng
Các giải pháp Supermicro SuperStorage mang lại một số lợi ích chính cho khách hàng làm việc với các môi trường Lưu trữ chuyên sâu về CPU (CPU-Intensive Storage), Lưu trữ ảo (Virtual Storage), Lưu trữ một phiên bản và sao chép dữ liệu (Single-Instance Storage and Data Deduplication), Nhân bản dữ liệu và Tính liên tục của doanh nghiệp (Data Replication and Business Continuity)….
Vận hành bền bỉ, bảo trì tiện lợi
Các máy chủ lưu trữ Supermicro mật độ lưu trữ cao tiêu biểu
Thiết bị lưu trữ SuperStorage SSG-6029P-E1CR12H | Thiết bị lưu trữ SuperStorage SSG-6029P-E1CR12L | Thiết bị lưu trữ SuperStorage SSG-6029P-E1CR12T | Thiết bị lưu trữ SuperStorage SSG-6029P-E1CR16T | Thiết bị lưu trữ SuperStorage SSG-6039P-E1CR16H | Thiết bị lưu trữ SuperStorage SSG-6039P-E1CR16L | Thiết bị lưu trữ SuperStorage SSG-6049P-E1CR24H | Thiết bị lưu trữ SuperStorage SSG-6049P-E1CR24L | Thiết bị lưu trữ SuperStorage SSG-6049P-E1CR36H | Thiết bị lưu trữ SuperStorage SSG-6049P-E1CR36L | |
Đơn giá | 0 VNĐ | 0 VNĐ | 0 VNĐ | 80.220.000 VNĐ | 80.020.000 VNĐ | 70.850.000 VNĐ | 0 VNĐ | 0 VNĐ | 0 VNĐ | 0 VNĐ |
Mã hàng | Thiêt bị lưu trữ SuperStorage SSG-6029P-E1CR12H | Thiêt bị lưu trữ SuperStorage SSG-6029P-E1CR12L | Thiêt bị lưu trữ SuperStorage SSG-6029P-E1CR12T | Thiêt bị lưu trữ SuperStorage SSG-6029P-E1CR16T | Thiêt bị lưu trữ SuperStorage SSG-6039P-E1CR16H | Thiêt bị lưu trữ SuperStorage SSG-6039P-E1CR16L | Thiêt bị lưu trữ SuperStorage SSG-6049P-E1CR24H | Thiêt bị lưu trữ SuperStorage SSG-6049P-E1CR24L | Thiêt bị lưu trữ SuperStorage SSG-6049P-E1CR36H | Thiêt bị lưu trữ SuperStorage SSG-6049P-E1CR36L |
Thương hiệu | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro |
Server | ||||||||||
CPU Sockets | 2 x Socket P (LGA 3647) | 2 x Socket P (LGA 3647) | 2 x Socket P (LGA 3647) | 2 x Socket P (LGA 3647) | 2 x Socket P (LGA 3647) | 2 x Socket P (LGA 3647) | 2 x Socket P (LGA 3647) | 2 x Socket P (LGA 3647) | 2 x Socket P (LGA 3647) | 2 x Socket P (LGA 3647) |
CPU Support | Intel Xeon Scalable Processors Gen 1 & 2; 3 x UPI; TDP 70-205W | Intel Xeon Scalable Processors Gen 1 & 2; 3 x UPI; TDP 70-205W | Intel Xeon Scalable Processors Gen 1 & 2; 3 x UPI; TDP 70-205W | Intel Xeon Scalable Processors Gen 1 & 2; 3 x UPI; TDP 70-205W | Intel Xeon Scalable Processors Gen 1 & 2; 3 x UPI; TDP 70-205W | Intel Xeon Scalable Processors Gen 1 & 2; 3 x UPI; TDP 70-205W. | Intel Xeon Scalable Processors Gen 1 & 2; 3 x UPI; TDP 70-205W | Intel Xeon Scalable Processors Gen 1 & 2; 3 x UPI; TDP 70-205W | Intel Xeon Scalable Processors Gen 1 & 2; 3 x UPI; TDP 70-205W | Intel Xeon Scalable Processors Gen 1 & 2; 3 x UPI; TDP 70-205W |
RAM Support | 16 x DIMM slots; Up to 4TB 3DS ECC DDR4-2933MHz; Supports Intel Optane DCPMM | 16 x DIMM slots; Up to 4TB 3DS ECC DDR4-2933MHz; Supports Intel Optane DCPMM | 16 x DIMM slots; Up to 4TB 3DS ECC DDR4-2933MHz; Supports Intel Optane DCPMM | 16 x DIMM slots; Up to 4TB 3DS ECC DDR4-2933MHz; Supports Intel Optane DCPMM | 16 x DIMM slots; Up to 4TB 3DS ECC DDR4-2933MHz; Supports Intel Optane DCPMM | 16 x DIMM slots; Up to 4TB 3DS ECC DDR4-2933MHz; Supports Intel Optane DCPMM | 16 x DIMM slots; Up to 4TB 3DS ECC DDR4-2933MHz; Supports Intel Optane DCPMM | 16 x DIMM slots; Up to 4TB 3DS ECC DDR4-2933MHz; Supports Intel Optane DCPMM | 16 x DIMM slots; Up to 4TB 3DS ECC DDR4-2933MHz; Supports Intel Optane DCPMM | 16 x DIMM slots; Up to 4TB 3DS ECC DDR4-2933MHz; Supports Intel Optane DCPMM |
Drive Bays | 12 x Hot-swap 3.5" (front) + 2 x Hot-swap 2.5" SATA3 (rear) | 12 x Hot-swap 3.5" (front) + 2 x Hot-swap 2.5" SATA3 (rear) | 12 x Hot-swap 3.5" (front) + 2 x Hot-swap 2.5" SATA3 (rear) | 16 x Hot-swap 3.5" (front) + 2 x Hot-swap 2.5" SATA3 (rear) | 16 x Hot-swap 3.5" (front) + 2 x Hot-swap 2.5" SATA3 (rear) | 16 x Hot-swap 3.5" (front) + 2 x Hot-swap 2.5" SATA3 (rear) | 24 x Hot-swap 3.5" (front) + 2 x Hot-swap 2.5" SATA3 (rear) | 24 x Hot-swap 3.5" (front) + 2 x Hot-swap 2.5" SATA3 (rear) | 36 x Hot-swap 3.5" (front) + 2 x Hot-swap 2.5" SATA3 (rear) | 36 x Hot-swap 3.5" (front) + 2 x Hot-swap 2.5" SATA3 (rear) |
M.2 Interface | 2 x M.2 PCI-E 3.0 x4 2242/2260/2280/22110 | 2 x M.2 PCI-E 3.0 x4 2242/2260/2280/22110 | 2 x M.2 PCI-E 3.0 x4 2242/2260/2280/22110 | 2 x M.2 PCI-E 3.0 x4 2242/2260/2280/22110 | 2 x M.2 PCI-E 3.0 x4 2242/2260/2280/22110 | 2 x M.2 PCI-E 3.0 x4 2242/2260/2280/22110 | 2 x M.2 PCI-E 3.0 x4 2242/2260/2280/22110 | 2 x M.2 PCI-E 3.0 x4 2242/2260/2280/22110 | 2 x M.2 PCI-E 3.0 x4 2242/2260/2280/22110 | 2 x M.2 PCI-E 3.0 x4 2242/2260/2280/22110 |
RAID Controller | Broadcom 3108 AOC; HW RAID | Broadcom 3008 AOC | Broadcom 3108 AOC; HW RAID | Broadcom 3108 AOC; HW RAID | Broadcom 3108 AOC; HW RAID | Broadcom 3008 AOC | Broadcom 3108 AOC; HW RAID | Broadcom 3008 AOC | Broadcom 3108 AOC; HW RAID | Broadcom 3008 AOC |
RAID Support | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | RAID IT Mode | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | RAID IT Mode | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | RAID IT Mode | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | RAID IT Mode |
Form Factor | 2U | 2U | 2U | 2U | 3U | 3U | 4U | 4U | 4U | 4U |
PCIe | 3 x PCI-E 3.0 x16, 4 x PCI-E 3.0 x8 (slot 2 & 3 occupied by controller and JBOD expansion port) | 3 x PCI-E 3.0 x16, 4 x PCI-E 3.0 x8 (slot 2 & 3 occupied by controller and JBOD expansion port) | 3 x PCI-E 3.0 x16; 4 x PCI-E 3.0 x8 (slot 3 occupied by controller) | 3 x PCI-E 3.0 x16; 4 x PCI-E 3.0 x8(slot 3 occupied by controller) | 3 x PCI-E 3.0 x16, 4 x PCI-E 3.0 x8 (slot 2 & 3 occupied by controller and JBOD expansion port) | 3 x PCI-E 3.0 x16, 4 x PCI-E 3.0 x8 (slot 2 & 3 occupied by controller and JBOD expansion port) | 3 x PCI-E 3.0 x16, 4 x PCI-E 3.0 x8 (slot 2 & 3 occupied by controller and JBOD expansion port) | 3 x PCI-E 3.0 x16, 4 x PCI-E 3.0 x8 (slot 2 & 3 occupied by controller and JBOD expansion port) | 3 x PCI-E 3.0 x16, 4 x PCI-E 3.0 x8 (slot 2 & 3 occupied by controller and JBOD expansion port) | 3 x PCI-E 3.0 x16, 4 x PCI-E 3.0 x8 (slot 2 & 3 occupied by controller and JBOD expansion port) |
I/O Ports | USB: 4 x USB 3.0 ports ; Video:1 x VGA Connector; Serial Header: 1 xFast UART 16550 port / 1 x Header | USB: 4 x USB 3.0 ports ; Video:1 x VGA Connector; Serial Header: 1 xFast UART 16550 port / 1 x Header | USB: 4 x USB 3.0 ports ; Video:1 x VGA Connector; Serial Header: 1 xFast UART 16550 port / 1 x Header | USB: 4 x USB 3.0 ports ; Video:1 x VGA Connector; Serial Header: 1 xFast UART 16550 port / 1 x Header | USB: 4 x USB 3.0 ports ; Video:1 x VGA Connector; Serial Header: 1 xFast UART 16550 port / 1 x Header | USB: 4 x USB 3.0 ports ; Video:1 x VGA Connector; Serial Header: 1 xFast UART 16550 port / 1 x Header | USB: 4 x USB 3.0 ports ; Video:1 x VGA Connector; Serial Header: 1 xFast UART 16550 port / 1 x Header | USB: 4 x USB 3.0 ports ; Video:1 x VGA Connector; Serial Header: 1 xFast UART 16550 port / 1 x Header | USB: 4 x USB 3.0 ports ; Video:1 x VGA Connector; Serial Header: 1 xFast UART 16550 port / 1 x Header | USB: 4 x USB 3.0 ports ; Video:1 x VGA Connector; Serial Header: 1 xFast UART 16550 port / 1 x Header |
Network Interface | 2 x RJ45 10 GbE LAN ports; 1 x RJ45 Dedicated IPMI LAN port | 2 x RJ45 10 GbE LAN ports; 1 x RJ45 Dedicated IPMI LAN port | 2 x RJ45 10 GbE LAN ports; 1 x RJ45 Dedicated IPMI LAN port | 2 x RJ45 10 GbE LAN ports; 1 x RJ45 Dedicated IPMI LAN port | 2 x RJ45 10 GbE LAN ports; 1 x RJ45 Dedicated IPMI LAN port | 2 x RJ45 10 GbE LAN ports; 1 x RJ45 Dedicated IPMI LAN port | 2 x RJ45 10 GbE LAN ports; 1 x RJ45 Dedicated IPMI LAN port | 2 x RJ45 10 GbE LAN ports; 1 x RJ45 Dedicated IPMI LAN port | 2 x RJ45 10 GbE LAN ports; 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port | 2 x RJ45 10 GbE LAN ports; 1 x RJ45 Dedicated IPMI LAN port |
Power Supply | 1200W | 1200W | 1200W | 1600W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
Redundant Power | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
NVMe | optional 4 x U.2 NVMe | optional 4 x U.2 NVMe 2.5" | optional 4 x U.2 NVMe 2.5" | optional 4 x U.2 NVMe 2.5" | optional 4 x U.2 NVMe 2.5" | optional 4 x U.2 NVMe 2.5" | ||||
System Fan | 3 x Hot-swap 8cm redundant PWM cooling fans | 3 x Hot-swap 8cm redundant PWM cooling fans | 3 x Hot-swap 8cm redundant PWM cooling fans | 3 x Hot-swap 8cm redundant PWM cooling fans | 3 x Hot-swap 8cm redundant PWM cooling fans; 2 x Hot-swap 8cm rear exhaust PWM fans, Redundant cooling | 3 x Hot-swap 8cm redundant PWM cooling fans; 2 x Hot-swap 8cm rear exhaust PWM fans, Redundant cooling | 3 x Hot-swap 8cm redundant PWM cooling fans; 2 x Hot-swap 8cm rear exhaust PWM fans, Redundant cooling | 3 x Hot-swap 8cm redundant PWM cooling fans; 2 x Hot-swap 8cm rear exhaust PWM fans, Redundant cooling | 7 x 8cm high-performance PWM fans, Redundant cooling | 7 x 8cm high-performance PWM fans, Redundant cooling |
Bài viết liên quan
- Lựa chọn lưu trữ hàng đầu cho đào tạo mô hình AI là gì?
- Hậu trường: Tầm quan trọng của việc lưu trữ dữ liệu tại các sự kiện hiện đại
- Hệ thống lưu trữ DDN đạt được hiệu suất vượt trội với MLPerf Benchmarking, thúc đẩy kết quả kinh doanh đột phá từ AI
- Giải pháp lưu trữ của Infortrend cho camera an ninh
- Tìm hiểu tại sao triển khai on-premises có thể giúp vượt qua 6 thách thức quan trọng của AI
- VAST Data Platform – Nền tảng dữ liệu doanh nghiệp toàn diện