Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, sự đa dạng của các ngành nghề cũng như nhu cầu sử dụng máy tính từ các đối tượng khác nhau là rất lớn. Các sản phẩm máy tính chuyên dụng từ đó cũng đã xuất hiện, đáp ứng cho các công việc đặc thù trong doanh nghiệp như thiết kế 3D, đồ họa, dựng phim,… Workstation, sự kết hợp giữa máy tính tối ưu cho cá nhân và năng lực xử lý như một máy chủ, là trợ thủ đắc lực của các chuyên gia dữ liệu, nhà thiết kế được Supermicro chú trọng dành hẳn một dòng sản phẩm chuyên dụng với tên thương mại là SuperWorkstation.
Đây là dòng máy trạm có cấu hình mạnh, tốc độ và hiệu năng hoạt động cao hơn so với máy tính để bàn thông thường. Được thiết kế để chạy các ứng dụng kỹ thuật hoặc khoa học và có nhiều khả năng sử dụng và mở rộng, phục vụ cho nhiều user sử dụng cùng lúc. Các máy trạm / workstation cung cấp hiệu suất cao hơn máy tính để bàn, đặc biệt là CPU, sức mạnh đồ họa, bộ nhớ lưu trữ và khả năng xử lý đa nhiệm. Nó được tối ưu hóa cho việc xử lý các tác vụ phức tạp như các bản vẽ 3D trong cơ khí, các mô phỏng trong thiết kế, vẽ và tạo ra các hình ảnh động, deep learning, các logic toán học,…
Để phục vụ cho các yêu cầu trên, Supermicro cung cấp một loạt sản phẩm trong danh mục SuperWorkstations, với nhiều lựa chọn khác nhau mang đến khả năng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sử dụng khác nhau của mỗi doanh nghiệp. Có ba loại khác nhau bao gồm Máy trạm DP nhỏ gọn, Máy trạm DP cao cấp và Máy trạm DP tối ưu hóa GPU, cung cấp nhiều GPU cho các ứng dụng hiệu suất nâng cao và được phân loại cụ thể theo hai phân khúc là Single-Processor và Dual-Processor.
Supermicro Workstations Single – Processor
- Thiết kế nhỏ gọn, hiệu suất cao lý tưởng cho văn phòng và không gian làm việc của bạn
- Cung cấp hiệu suất mạnh mẽ với sự hỗ trợ của các công nghệ mới nhất
- Mang đến tính linh hoạt và độ tin cậy vượt trội cho các hệ thống xử lý đồ họa chuyên nghiệp của bạn.
Supermicro Workstations Dual – Processor
- Thiết kế nhỏ gọn, hiệu suất cao lý tưởng cho văn phòng và không gian làm việc của bạn
- Tùy chọn cấu hình linh hoạt, hỗ trợ đa dạng GPU giúp tối ưu hóa về sức mạnh xử lý đồ họa
- Lý tưởng cho các ứng dụng thiết kế, sản xuất sản phẩm và AEC…với chi phí đầu tư hợp lý và hiệu quả
Vận hành bền bỉ, bảo trì tiện lợi
So sánh các mẫu máy trạm đồ họa Supermicro SuperWorkstation
Máy Chủ SuperWorkstation SYS-5039C-I | Máy Chủ SuperWorkstation 5039C-T | Máy chủ SuperWorkstation SYS-5039AD-I | Máy Chủ SuperWorkstation SYS-5039A-I | Máy chủ SuperWorkstation SYS-5049A-T | Máy chủ SuperWorkstation SYS-5049A-TR | Máy chủ SuperWorkstation SYS-7039A-I | Máy chủ SuperWorkstation SYS-7049A-T | Máy chủ SuperServer SYS-7049GP-TRT | |
Đơn giá | 0 VNĐ | 18.170.000 VNĐ | 21.380.000 VNĐ | 0 VNĐ | 0 VNĐ | 0 VNĐ | 0 VNĐ | 42.790.000 VNĐ | 0 VNĐ |
Mã hàng | SuperWorkstation SYS-5039C-I | SuperWorkstation SYS-5039C-T | SuperWorkstation SYS-5039AD-I | SYS-5039A-I | SuperWorkstation SYS-5049A-T | SuperWorkstation SYS-5049A-TR | SuperWorkstation SYS-7039A-i | SuperWorkstation SYS-7049A-T | SYS-7049GP-TRT |
Thương hiệu | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro |
Server | |||||||||
CPU Sockets | 1 x Socket H4 (LGA 1151) | 1 x Socket H4 (LGA 1151) | 1 x Socket R4 (LGA 2066) | 1 x Socket R4 (LGA 2066) | 1 x Socket P (LGA 3647) | 1 x Socket P (LGA 3647) | 2 x Socket P (LGA 3647) | 2 x Socket P (LGA 3647) | 2 x Socket P (LGA 3647) |
CPU Support | Intel Xeon processor E-2100 / E-2200 series, 8th/9th Generation Intel Core i3/Pentium/Celeron, Up to 95W TDP | Intel Xeon processor E-2100 / E-2200 series, 8th/9th Generation Intel Core i3/Pentium/Celeron, Up to 95W TDP | Intel Core i9/i7/i5 X-Series, and Intel Core i9 Extreme X-Series Processors (Skylake-X/Cascade Lake-X) | Intel Xeon W-2200/ W-2100 processor; TDP support up to 165W | Intel Xeon Scalable Processors Gen 1&2; TDP up to 205W | Intel Xeon Scalable Processors Gen 1&2; Intel Xeon W-32xx Processors | Intel Xeon Scalable Processors Gen 1&2; 2 x UPI; TDP 70-205W* | Intel Xeon Scalable Processors Gen 1&2; 2 x UPI; TDP 70-205W | Intel Xeon Scalable Processors Gen 1&2 ; 3 UPI up to 10.4GT/s; Support CPU TDP 70-205W |
RAM Support | 4 x DIMM, Up to 128GB ECC UDIMM DDR4-2666MHz | 4 x DIMM, Up to 128GB ECC UDIMM DDR4-2666MHz | 8 x DDR4 DIMMs ; up to 128GB DDR4 Non-ECC UDIMM | 8 x DIMM; Up to 512GB Registered ECC LRDIMM; Up to 256GB Registered ECC RDIMM | 12 x DIMMs; Intel Xeon Scalable Processors: up to 3TB 3DS ECC RDIMM or 2TB 3DS ECC LRDIMM or 3TB DCPMM; Intel Xeon W-3200 Processors: Up to 2TB 3DS ECC RDIMM/LRDIMM or 1TB 3DS RDIMM/LRD. | 12 x DIMMs; Intel Xeon Scalable Processors: up to 3TB 3DS ECC RDIMM or 2TB 3DS ECC LRDIMM or 3TB DCPMM; Intel Xeon W-3200 Processors: Up to 2TB 3DS ECC RDIMM/LRDIMM or 1TB 3DS RDIMM/LRD. | 16 x DIMMs; Up to 4TB 3DS ECC DDR4-2933MHz RDIMM/LRDIMM; Supports Intel Optane DCPMM | 16 x DIMMs; Up to 4TB 3DS ECC DDR4-2933MHz RDIMM/LRDIMM; Supports Intel Optane DCPMM | 16 x DIMM slots; Up to 4TB 3DS ECC DDR4-2933MHz; Supports Intel Optane DCPMM |
Drive Bays | 4 x Fixed 3.5" drive bays | 4 x Fixed 3.5", drive bays | 6 x fixed 3.5" drive bays 4 x fixed 2.5" drive bays | 4 x Fixed 3.5" drive bays | 8 x 3.5" SAS3/SATA3 | 8 x 3.5" SAS3/SATA3 | 4 x Fixed 3.5" drive bays | 8 x 3.5"; SAS3/SATA3 | 8 x 3.5" Hot-swap |
M.2 Interface | 1 x PCI-E 3.0 x4 22110/2280 M.2 | 2 x PCI-E 3.0 x4 2260/ 2280/ 22110 M.2 | 2 x PCI-E 3.0 x4, slot1: 22110/2280, slot2: 2280 | 2 x PCI-E 3.0 x4 2260/ 2280/ 22110 M.2 | 4 x PCI-E 3.0 x4 2260, 2280, 22110 M.2 | 4 x PCI-E 3.0 x4 2260, 2280, 22110 M.2 | 1 x PCI-E 3.0 x4 2260, 2280, 22110 M.2 | 1 x PCI-E 3.0 x4 2260, 2280, 22110 M.2 | 1 x NVMe based M.2 SSD; Form Factors: 2260, 2280, 22110 |
RAID Controller | Intel C621 | ||||||||
RAID Support | RAID 0, 1, 5, 10 | ||||||||
Form Factor | Mid-Tower | Mid-Tower | Mid-Tower | Mid-Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower |
PCIe | 1 x PCI-E 3.0 x8 (in x16) slot, 2 x PCI-E 3.0 x4 (in x8) slots | 1 x PCI-E 3.0 x8 (in x16) slot, 2 x PCI-E 3.0 x4 (in x8) slots | 4 x PCI-E 3.0 x16 slots 1 x PCI-E 3.0 x1 slot | 3 x PCI-E 3.0 x16 (8/16/16, 48 lanes), 1 x PCI-E 3.0 x4, | 4 x PCI-E 3.0 x16 slots 3 x PCI-E 3.0 x8 (in x16 slot) | 4 x PCI-E 3.0 x16 slots 3 x PCI-E 3.0 x8 (in x16 slot) | 4 x PCI-E 3.0 x16 2 x PCI-E 3.0 x8 | 4 x PCI-E 3.0 x16 2 x PCI-E 3.0 x8 | 4 x PCI-E 3.0 x16; 2 x PCI-E 3.0 x16; 1 x PCI-E 3.0 x4 |
I/O Ports | 4 x USB 3.1 , 2 x USB 2.0 , 1 x VGA port, 1 x COM, 1 x TPM 2.0 | 4 x USB 3.1 Gen1, 2 x USB 3.1 Gen2, 2 x USB 2.0 , 1 x VGA port, 1 x HDMI, 7.1 HD Audio, 1 x COM, 1 x TPM 2.0 | 4 x USB 3.0, 4 x USB 3.1, 1 x VGA, ALC 1220 7.1 HD Audio, 1 x COM | 6 x USB 3.0, 6 x USB 2.0, 2 x USB 3.1 (Type-A) , 7.1 HD Audio, 1 x COM, 1 x TPM 1.2 | 6 x USB 3.1 Gen1, 4 x USB 3.1 Gen2, 2 x USB 2.0 , 1 x VGA port, 7.1 HD Audio, 1 x COM, 2 x SuperDOM, 1 x TPM 2.0 | 6 x USB 3.1 Gen1, 4 x USB 3.1 Gen2, 2 x USB 2.0 , 1 x VGA port, 7.1 HD Audio, 1 x COM, 2 x SuperDOM, 1 x TPM 2.0 | 6 x USB 3.0 , 2 x USB 3.1 , 1 x VGA port, 7.1 HD Audio, 1 x COM, 2 x SuperDOM, 1 x TPM 2.0 | 6 x USB 3.0 , 2 x USB 3.1 , 1 x VGA port, 7.1 HD Audio, 1 x COM, 2 x SuperDOM, 1 x TPM 2.0 | USB : 5 x USB 3.0, 5 x USB 2.0 ; Video:1 x VGA; Audio: 7.1 HD Jacks; COM Port: 2x COM |
Network Interface | 2 x 1GbE, 1 x IPMI LAN | 2 x 1GbE | 2 x 1GbE | 2 x 1GbE | 1 x 1GbE, 1 x 10GBase-T, 1 x IPMI LAN | 1 x 1GbE, 1 x 10GBase-T, 1 x IPMI LAN | 2 x 1GbE | 2 x 1GbE | 2 x RJ45 10GBase-T; 1 x RJ45 Dedicated IPMI |
Power Supply | 400W | 500W | 750W | 900W | 1000W | 2200W | 1200W | 1200W | 2200W |
Redundant Power | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes |
GPU Support | Up to 2 GPUs; Support Quadro RTX Active | Up to 2 GPUs; Support Quadro RTX Active | Up to 4 GPU; Support Tesla V100, M60,P100, P40, T4, Quadro P5000, P6000, RTX 5000, 6000, 8000. | ||||||
NVMe | Optional 4x 2.5" NVMe | ||||||||
System Fan | 1 x 9cm (rear) PWM fan | 1 x 9cm (rear) PWM fan | 2 x 12cm front cooling fans 1 x 12cm rear exhaust fan | 1 x 12cm rear exhaust fan | 2 Super quiet PWM chassis fans (support up to 4 fans) 1 Super quiet rear fan with optimal fan speed control | 4 x 92mm hot-swap fan(s) 2 x 80mm rear hot-swap exhaust PWM fan(s) | 1 x 12cm rear exhaust fan; 1 x 12cm front cooling fan | 2 x Super quiet PWM chassis fans (support up to 4 fans); 1 x Super quiet rear fan with optimal fan speed control | 4 x Heavy duty fans; 2 x Rear exhaust fans; 2 x Optional Rear fans (required for Passive GPUs) |
Bài viết liên quan
- GPUDirect RDMA là gì?
- GPUDirect Storage là gì?
- Tìm hiểu tại sao triển khai on-premises có thể giúp vượt qua 6 thách thức quan trọng của AI
- So sánh các GPU Tensor Core của NVIDIA: B200, B100, H200, H100, A100
- NVIDIA giới thiệu nền tảng microservice Metropolis để chạy ứng dụng Edge AI trên Jetson
- Phát triển ứng dụng AI tại biên với NVIDIA Jetson AGX Orin & Developer Kit