Cấu hình GPU hỗn hợp trong một máy chủ không được hỗ trợ
* Số lượng card Tesla M10 và Tesla M60 tối đa được hỗ trợ trên mỗi hệ thống khi sử dụng NVIDIA GRID vGPU tương ứng là hai và bốn card.
** Với khung mở rộng
*** Hệ số dạng SXM
**** NVLink với Quadro
(1) Kiểm tra với OEM để biết phiên bản GPU RTX- Active / Passive
Đối với các máy chủ được chứng nhận của các sản phẩm EOL, vui lòng truy cập Ghi chú ứng dụng
Tất cả các hệ thống sẵn sàng NGC đều nằm trong danh sách máy chủ được chứng nhận vGPU. Để có danh sách đầy đủ các hệ thống sẵn sàng NGC, vui lòng tham khảo trang web sẵn sàng NGC
MODEL | RACK UNITS | NODE PER CHASSIS |
MAXIMUM CARDS PER NODE |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla M10 |
Tesla P6 |
Tesla P40 |
Tesla V100 |
Tesla V100 (32GB) |
Tesla V100S |
Tesla T4 |
RTX 6000(1) |
RTX 8000(1) |
MORE INFO | |||
SBI-7128RG-X | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
SYS-1018R-WR | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | supermicro.com/products/system/1U/1018/SYS-1018R-WR.cfm" target="_blank" rel="nofollow noopener">![]() |
SYS-1018GR / 5018GR | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | supermicro.com/products/system/1U/1018/SYS-1018GR-T.cfm" target="_blank" rel="nofollow noopener">![]() |
SYS-1019P | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | ![]() |
SYS-1019GP | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
SYS-1028GQ | 1 | 1 | 2 | – | 4 | 4 | 4*** | – | – | – | – | ![]() |
SYS-1029P-W | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | |
SYS-1029GP | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ![]() |
SYS-1029GQ | 1 | 1 | 2 | – | 4 | 4*** | 4*** | 4 | 4 | 4 | 4 | ![]() |
SYS-1028GR | 1 | 1 | 2 | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | ![]() |
SYS-1019D-FHN13TP | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | ![]() |
SYS-5019D-FN8TP | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | ![]() |
SYS-E403 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | ![]() |
SYS-1028U / 6018U | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | ![]() |
SYS-1029U / 6019U | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | ![]() |
AS-1014S-WTRT | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | ![]() |
AS-1114S-WTRT | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | ![]() |
SYS-2028GR | 2 | 1 | 2 | – | 6 | 4 | – | – | – | – | – | ![]() |
SYS-2028TP-DC1FR | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ![]() |
SSP-2028G-TR4T | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
AS-2014TP-HTR | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | ![]() |
SYS-2028U / 6028U | 2 | 1 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | ![]() |
SYS-2029U / 6029U | 2 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | – | 4 | 4 | – | ![]() |
SYS-2029P-W | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | |
SYS-2029P-TXRT | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | ![]() |
SYS-2029GP-TR | 2 | 1 | – | – | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ![]() |
SYS-4028GR | 4 | 1 | – | – | 8 | 8*** | 8*** | – | – | – | – | ![]() |
SYS-4029GP- TRT3 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | 8 | 8 | – | – | |
SYS-4029GP- TRT2 | 4 | 1 | – | – | – | – | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
SYS-4029GP- TRT | 4 | 1 | – | – | – | – | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
SYS-4029GP- TVRT | 4 | 1 | – | – | – | 8*** | 8*** | – | – | – | – | |
AS-4124GS-TNR | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | |
SYS-7048GR-TR | 4 | 1 | 2 | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | ![]() |
SYS-7049GP-TRT | 4 | 1 | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ![]() |
SYS-F628R3 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ![]() |
SYS-F628G | 4 | 4 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | ![]() |
SYS-F629P3 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | ![]() |
SYS-6049GP | 4 | 1 | – | – | – | 8 | – | – | 20 | – | – | ![]() |
SBI-4119MG-X | 8 | 20 | – | – | – | – | – | – | 40 | – | – | ![]() |
SYS-9029GP | 10 | 1 | – | – | – | – | 16*** | – | – | – | – | ![]() |
____
Bài viết liên quan
Bài viết liên quan
- So sánh sự khác biệt giữa NVIDIA H200 NVL và NVIDIA H200 HGX
- Computex 2025: Supermicro phô diễn hạ tầng AI và Cloud
- Mở rộng quy mô cho hạ tầng GenAI on-premise
- Hơn 20 mẫu máy chủ Supermicro được tối ưu hóa cho dòng GPU mới NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell hiện đã sẵn sàng nhận đặt hàng
- CPU NVIDIA Grace C1 được hỗ trợ rộng rãi cho điện toán biên, ngành viễn thông và các hệ thống lưu trữ
- Khi AI và Đồ họa hội tụ: GPU NVIDIA Blackwell PRO tăng tốc cho các ứng dụng AI thế hệ mới