NVIDIA công bố GPU Tesla T4 dựa trên kiến trúc Turing cho Machine Learning và Inference (suy luận AI) tại GTC Japan, sử dụng vi kiến trúc Turing tương tự như card đồ họa cho game GeForce RTX 20-series. Đây là nền tảng Inference trong trung tâm dữ liệu nhanh nhất từ trước đến nay.
GPU NVIDIA Tesla T4 là bộ tăng tốc chuyên dùng cho suy luận tiên tiến nhất thế giới theo công bố của NVIDIA. Tesla T4 mới nhanh hơn 12 lần so với những chiếc Tesla P4 trước đó, và có khả năng thiết lập một ngưỡng mới cho hiệu quả tiêu thụ điện năng trong các workload suy luận. Tesla T4 được gói gọn trong form factor single-width PCIe với chỉ 75 watt và được tối ưu hóa cho các máy chủ Intel Scalable.
Cung cấp sức mạnh cho nền tảng suy luận TensorRT Hyperscale
TensorRT Hyperscale Inference Platform được thiết kế để tăng tốc các suy luận thực hiện từ voice, image và video. Mỗi ngày, các trung tâm dữ liệu khổng lồ xử lý hàng tỷ hình ảnh, video, bản dịch, truy vấn thoại và các tương tác trên mạng xã hội. Mỗi một trong những ứng dụng này yêu cầu một loại mạng thần kinh khác nhau nằm trên máy chủ nơi quá trình xử lý diễn ra. Để tối ưu hóa trung tâm dữ liệu cho thông lượng tối đa và sử dụng máy chủ, nền tảng NVIDIA TensorRT Hyperscale bao gồm cả phần mềm suy luận thời gian thực và GPU Tesla T4, có thể xử lý các truy vấn nhanh hơn gấp 40 lần so với CPU.
Được thiết kế đặc biệt để suy luận AI
Tăng tốc các ứng dụng cho AI hiện đại, T4 được cung cấp bởi 320 lõi Turing Tensor và 2.560 lõi CUDA, Tesla T4 mang lại hiệu suất suy luận đa chính xác mang tính cách mạng, từ FP32 đến FP16 đến INT8 và INT4. Nó cung cấp 65 teraflop hiệu suất cao nhất cho FP16, 130 TOPS cho INT8 và 260 TOPS cho INT4.
Bạn đang tìm kiếm một máy chủ có thể chạy tốt nhất cho GPU Tesla T4?
Hãy tham khảo các máy chủ được hãng chứng nhận tương thích với GPU Tesla T4 theo bảng bên dưới.
Mã | Hãng | System | CPU | RAM | HDD | SSD | GPU | Ghi chú | Giá |
5019PWT-01T4 | Supermicro | SYS-5019P-WT | 1x Silver 4210R | 32GB | 0 | 2x 480GB | 1x Tesla T4 | 118,500,000 VND | |
5019PWTR-01T4 | Supermicro | SYS-5019P-WTR | 1x Silver 4210R | 32GB | 0 | 2x 480GB | 1x Tesla T4 | 124,890,000 VND | |
1019PWTR-01T4 | Supermicro | SYS-1019P-WTR | 1x Silver 4210R | 32GB | 0 | 2x 480GB | 1x Tesla T4 | 127,770,000 VND | |
1029PWT-01T4 | Supermicro | SYS-1029P-WT | 1x Silver 4210R | 32GB | 0 | 2x 480GB | 1x Tesla T4 | Option Fan | 126,280,000 VND |
1029PWTR-01T4 | Supermicro | SYS-1029P-WTR | 1x Silver 4210R | 32GB | 0 | 2x 480GB | 1x Tesla T4 | Option Fan | 133,130,000 VND |
1029PWTR-01T4T | Supermicro | SYS-1029P-WTRT | 1x Silver 4210R | 32GB | 0 | 2x 480GB | 1x Tesla T4 | Option Fan | 136,840,000 VND |
6019PWT-01T4 | Supermicro | SYS-6019P-WT | 1x Silver 4210R | 32GB | 0 | 2x 480GB | 1x Tesla T4 | Option Fan | 124,140,000 VND |
6019PWTR-01T4 | Supermicro | SYS-6019P-WTR | 1x Silver 4210R | 32GB | 0 | 2x 480GB | 1x Tesla T4 | Option Fan | 131,000,000 VND |
1029UTR4T-02T4 | Supermicro | SYS-1029U-TR4T | 2x Silver 4210R | 64GB | 0 | 2x 480GB | 2x Tesla T4 | Option Fan | 226,570,000 VND |
1029UTR4-02T4 | Supermicro | SYS-1029U-TR4 | 2x Silver 4210R | 64GB | 0 | 2x 480GB | 2x Tesla T4 | Option Fan | 221,540,000 VND |
1029UTRT-02T4 | Supermicro | SYS-1029U-TRT | 2x Silver 4210R | 64GB | 0 | 2x 480GB | 2x Tesla T4 | Option Fan | 225,060,000 VND |
1029UTRTP-02T4 | Supermicro | SYS-1029U-TRTP | 2x Silver 4210R | 64GB | 0 | 2x 480GB | 2x Tesla T4 | Option Fan | 224,260,000 VND |
1029UTRTP2-02T4 | Supermicro | SYS-1029U-TRTP2 | 2x Silver 4210R | 64GB | 0 | 2x 480GB | 2x Tesla T4 | Option Fan | 324,540,000 VND |
1029UTR25M-02T4 | Supermicro | SYS-1029U-TR25M | 2x Silver 4210R | 64GB | 0 | 2x 480GB | 2x Tesla T4 | Option Fan | 224,320,000 VND |
1029UTN10RT-02T4 | Supermicro | SYS-1029U-TN10RT | 2x Silver 4210R | 64GB | 0 | 4x 960GB | 2x Tesla T4 | Option Fan | 256,620,000 VND |
1029UE1CR4T-02T4 | Supermicro | SYS-1029U-E1CR4T | 2x Silver 4210R | 64GB | 0 | 2x 480GB | 2x Tesla T4 | Option Fan + Card RAID | 240,880,000 VND |
1029UE1CR4-02T4 | Supermicro | SYS-1029U-E1CR4 | 2x Silver 4210R | 64GB | 0 | 2x 480GB | 2x Tesla T4 | Option Fan + Card RAID | 235,850,000 VND |
1029UE1CRT-02T4 | Supermicro | SYS-1029U-E1CRT | 2x Silver 4210R | 64GB | 0 | 2x 480GB | 2x Tesla T4 | Option Fan + Card RAID | 238,720,000 VND |
1029UE1CRTP-02T4 | Supermicro | SYS-1029U-E1CRTP | 2x Silver 4210R | 64GB | 0 | 2x 480GB | 2x Tesla T4 | Option Fan + Card RAID | 238,560,000 VND |
1029UE1CRTP2-02T4 | Supermicro | SYS-1029U-E1CRTP2 | 2x Silver 4210R | 64GB | 0 | 2x 480GB | 2x Tesla T4 | Option Fan + Card RAID | 238,960,000 VND |
1029UE1CR25M-02T4 | Supermicro | SYS-1029U-E1CR25M | 2x Silver 4210R | 64GB | 0 | 2x 480GB | 2x Tesla T4 | Option Fan + Card RAID | 238,470,000 VND |
6019UTR4T-02T4 | Supermicro | SYS-6019U-TR4T | 2x Silver 4210R | 64GB | 0 | 2x 480GB | 2x Tesla T4 | Option Fan | 223,450,000 VND |
6019UTR4-02T4 | Supermicro | SYS-6019U-TR4 | 2x Silver 4210R | 64GB | 0 | 2x 480GB | 2x Tesla T4 | Option Fan | 212,530,000 VND |
6019UTRT-02T4 | Supermicro | SYS-6019U-TRT | 2x Silver 4210R | 64GB | 0 | 2x 480GB | 2x Tesla T4 | Option Fan | 221,260,000 VND |
6019UTRTP-02T4 | Supermicro | SYS-6019U-TRTP | 2x Silver 4210R | 64GB | 0 | 2x 480GB | 2x Tesla T4 | Option Fan | 221,140,000 VND |
6019UTRTP2-02T4 | Supermicro | SYS-6019U-TRTP2 | 2x Silver 4210R | 64GB | 0 | 2x 480GB | 2x Tesla T4 | Option Fan | 221,510,000 VND |
6019UTR25M-02T4 | Supermicro | SYS-6019U-TR25M | 2x Silver 4210R | 64GB | 0 | 2x 480GB | 2x Tesla T4 | Option Fan | 221,140,000 VND |
6019UTN4RT-02T4 | Supermicro | SYS-1029U-TN10RT | 2x Silver 4210R | 64GB | 0 | 2x 480GB | 2x Tesla T4 | Option Fan | 225,180,000 VND |
2029UTN24R4T-02T4 | Supermicro | SYS-2029U-TN24R4T | 2x Silver 4210R | 64GB | 0 | 6x 960GB | 2x Tesla T4 | Option Fan | 314,650,000 VND |
1019GPTT-02T4 | Supermicro | SYS-1019GP-TT | 1x Gold 5218 | 64GB | 0 | 2x 480GB | 2x Tesla T4 | 212,590,000 VND | |
5019GPTT-02T4 | Supermicro | SYS-5019GP-TT | 1x Gold 5218 | 64GB | 0 | 2x 480GB | 2x Tesla T4 | 212,310,000 VND | |
7049GPTRT-04T4 | Supermicro | SYS-7049GP-TRT | 2x Silver 4214R | 128GB | 0 | 2x 480GB | 4x Tesla T4 | Option Passive Kit | 379,780,000 VND |
1029GPTR-04T4 | Supermicro | SYS-1029GP-TR | 2x Silver 4214R | 128GB | 0 | 2x 480GB | 4x Tesla T4 | Option Bracket Kit + SIOM Card | 366,690,000 VND |
1029GQTNRT-04T4 | Supermicro | SYS-1029GQ-TNRT | 2x Silver 4214R | 128GB | 0 | 2x 480GB | 4x Tesla T4 | Option Bracket Kit | 381,070,000 VND |
1029GQTNT-04T4 | Supermicro | SYS-1029GQ-TNT | 2x Silver 4214R | 128GB | 0 | 2x 480GB | 4x Tesla T4 | Option Bracket Kit | 381,070,000 VND |
2029GPTR-06T4 | Supermicro | SYS-2029GP-TR | 2x Gold 5218 | 256GB | 0 | 2x 480GB | 6x Tesla T4 | Option Bracket Kit + SIOM Card | 551,650,000 VND |
4029GPTRT-08T4 | Supermicro | SYS-4029GP-TRT | 2x Gold 5218 | 256GB | 0 | 2x 480GB | 8x Tesla T4 | 733,640,000 VND | |
4029GPTRT3-09T4 | Supermicro | SYS-4029GP-TRT3 | 2x Gold 5218 | 256GB | 0 | 2x 480GB | 9x Tesla T4 | 805,220,000 VND | |
4029GPTRT2-10T4 | Supermicro | SYS-4029GP-TRT2 | 2x Gold 5218 | 256GB | 0 | 2x 480GB | 10x Tesla T4 | 862,590,000 VND | |
6049GPTRT-20T4 | Supermicro | SYS-6049GP-TRT | 2x Gold 6226R | 768GB | 0 | 2x 480GB | 20x Tesla T4 | 1,565,520,000 VND | |
DL360G10-02T4 | HPE | DL360 Gen 10 | 2x Silver 4210 | 32GB | 0 | 2x 480GB | 2x Tesla T4 | Option Fan | 324,540,000 VND |
DL380G10-02T4 | HPE | DL380 Gen 10 | 1x Silver 4210 | 32GB | 2x 600GB | 0 | 2x Tesla T4 | Option Fan | 335,930,000 VND |
ML350G10-02T4 | HPE | ML350 Gen 10 | 1x Silver 4210 | 32GB | 2x 600GB | 0 | 2x Tesla T4 | 296,220,000 VND | |
DL380G10-04T4 | HPE | DL380 Gen 10 | 2x Silver 4210 | 64GB | 2x 600GB | 0 | 4x Tesla T4 | Option Fan, Heatsink, Power | 565,540,000 VND |
ML350G10-04T4 | HPE | ML350 Gen 10 | 2x Silver 4210 | 64GB | 2x 600GB | 0 | 4x Tesla T4 | Option Power | 535,620,000 VND |
DL380G10-06T4 | HPE | DL380 Gen 10 | 2x Silver 4210 | 128GB | 2x 600GB | 0 | 6x Tesla T4 | Option Fan, Heatsink, Power | 801,550,000 VND |
R640-01T4 | Dell | PowerEdge R640 | 2x Silver 4210R | 128GB | 0 | 2x 480GB | 1x Tesla T4 | 248,450,000 VND | |
R640-02T4 | Dell | PowerEdge R640 | 2x Silver 4210R | 128GB | 0 | 2x 480GB | 2x Tesla T4 | 337,720,000 VND | |
R640-03T4 | Dell | PowerEdge R640 | 2x Silver 4210R | 128GB | 0 | 2x 480GB | 3x Tesla T4 | 428,850,000 VND | |
R740-02T4 | Dell | PowerEdge R740 | 2x Silver 4210R | 64GB | 0 | 2x 480GB | 2x Tesla T4 | 324,960,000 VND | |
R740-04T4 | Dell | PowerEdge R740 | 2x Silver 4210R | 128Gb | 0 | 2x 480GB | 4x Tesla T4 | 418,980,000 VND | |
R740-06T4 | Dell | PowerEdge R740 | 2x Silver 4210 | 256GB | 0 | 2x 480GB | 6x Tesla T4 | 465,960,000 VND | |
R740XD-02T4 | Dell | PowerEdge R740XD | 2x Silver 4210R | 64GB | 0 | 2x 480GB | 2x Tesla T4 | 334,800,000 VND | |
R740XD-04T4 | Dell | PowerEdge R740XD | 2x Silver 4210R | 128Gb | 0 | 2x 480GB | 4x Tesla T4 | 431,700,000 VND | |
R740XD-06T4 | Dell | PowerEdge R740XD | 2x Silver 4210 | 256GB | 0 | 2x 480GB | 6x Tesla T4 | 479,500,000 VND |
* Giá trên là giá bán lẻ chưa bao gồm VAT
Bạn quan tâm đến dòng máy chủ hỗ trợ GPU Tesla T4 nào?
Hãy click chọn vào mã số, hoặc:
Liên hệ tư vấn